JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

Dinas Kesehatan

4 Views 6 Downloads

Bagikan halaman ini

Link berhasil disalin!

Visualisasi Data

Tabel Data

No UNIT KERJA DOKTER SPESIALIS LAKI-LAKI DOKTER SPESIALIS PEREMPUAN DOKTER SPESIALIS LAKI-LAKI + PEREMPUAN DOKTER LAKI-LAKI DOKTER PEREMPUAN DOKTER LAKI-LAKI + PEREMPUAN TOTAL LAKI-LAKI TOTAL PEREMPUAN TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN DOKTER GIGI LAKI-LAKI DOKTER GIGI PEREMPUAN DOKTER GIGI LAKI-LAKI + PEREMPUAN DOKTER GIGI SPESIALIS LAKI-LAKI DOKTER GIGI SPESIALIS PEREMPUAN DOKTER GIGI SPESIALIS LAKI-LAKI + PEREMPUAN TOTAL LAKI-LAKI TOTAL PEREMPUAN TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1 Pajar Bulan 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 3
2 Tanjung Raya 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 5 5
3 Pulau Panggung 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Panang Enim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tanjung Agung 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 7 7
6 Tanjung Enim 0 0 0 1 6 7 1 6 7 0 1 1 0 0 0 2 13 15
7 Muara Enim 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 9 9
8 Ujan Mas 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 5 5
9 Gunung Megang 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4
10 Sumaja Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Benakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
12 Teluk Lubuk 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Tebat Agung 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 7 7
14 Muara Emburung 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 3
15 Empat Petulai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sugih Waras 0 0 0 0 3 3 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 6 7
17 Beringin 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 8 8
18 Sumber Mulya 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 3 3 6
19 Lembak 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 8 8
20 Belida Darat 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 3
21 Gelumbang 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 6 6
22 Kelekar 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
23 Sukarami 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 4 5
24 RSUD HM. Rabain 17 23 40 12 23 35 29 46 75 0 2 2 0 2 2 58 96 154
25 RSUD RS Bukit Asam Medika 17 15 32 15 32 47 32 47 79 1 4 5 0 0 0 65 98 163
26 RSIA Karunia Indah Medika 2 1 3 1 11 12 3 12 15 0 2 2 0 0 0 6 26 32
27 RSUD Semende Darat Laut 2 0 2 2 2 4 4 2 6 0 1 1 0 0 0 8 5 13
28 RSUD Gelumbang 3 2 5 1 3 4 4 5 9 1 1 2 0 0 0 9 11 20
29 RSUD Lubai Ulu 2 1 3 0 3 3 2 4 6 0 0 0 0 1 1 4 9 13
30 RSU Trijaya Medical Center 6 2 8 0 5 5 6 7 13 1 0 1 0 0 0 13 14 27
31 Muara Belida 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3

Download Data