CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA SERTA USIA PENDIDIKAN DASAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024

Dinas Kesehatan

4 Views 29 Downloads

Bagikan halaman ini

Link berhasil disalin!

Visualisasi Data

Tabel Data

No KECAMATAN PUSKESMAS KELAS 1 SD/MI (JUMLAH PESERTA DIDIK) KELAS 1 SD/MI (MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN) KELAS 1 SD/MI (%) KELAS 7 SMP/MTS (JUMLAH PESERTA DIDIK) KELAS 7 SMP/MTS (MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN) KELAS 7 SMP/MTS (%) KELAS 10 SMA/MA (JUMLAH PESERTA DIDIK) KELAS 10 SMA/MA (MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN) KELAS 10 SMA/MA (%) USIA PENDIDIKAN DASAR KELAS 1-9 (JUMLAH) USIA PENDIDIKAN DASAR KELAS 1-9 (MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN) USIA PENDIDIKAN DASAR KELAS 1-9 (%) SD/MI (JUMLAH) SD/MI (MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN) SD/MI (%) SMP/MTS (JUMLAH) SMP/MTS (MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN) SMP/MTS (%) SMA/MA (JUMLAH) SMA/MA (MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN) SMA/MA (%)
1 Semenede Darat Ulu Pajar Bulan 392 392 100 315 315 100 282 282 100 707 707 100 20 20 100 8 8 100 7 7 100
2 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 206 206 100 118 118 100 45 45 100 324 324 100 14 14 100 4 4 100 1 1 100
3 Semende Darat Laut Pulau Panggung 285 285 100 281 281 100 276 276 100 566 566 100 19 19 100 5 5 100 2 2 100
4 Panang Enim Panang Enim 188 188 100 93 93 100 0 0 0 281 281 100 3 3 100 1 1 100 0 0 0
5 Tanjung Agung Tanjung Agung 521 507 97 291 291 100 148 148 100 812 798 98 20 20 100 3 3 100 1 1 100
6 Lawang Kidul Tanjung Enim 1,428 1,428 100 1,352 1,322 98 1 1 100 2,780 2,750 99 32 32 100 13 13 100 7 7 100
7 Muara Enim Muara Enim 1,590 1,589 100 2,371 2,364 100 1,673 1,676 100 3,961 3,953 100 31 31 100 12 12 100 12 12 100
8 Ujan Mas Ujan Mas 602 602 100 349 349 100 186 186 100 951 951 100 16 16 100 5 5 100 2 2 100
9 Gunung Megang Gunung Megang 532 521 98 580 542 93 399 399 100 1,112 1,063 96 16 16 100 4 4 100 2 2 100
10 Gunung Megang Sumaja Makmur 217 217 100 167 167 100 0 0 0 384 384 100 7 7 100 2 2 100 0 0 0
11 Benakat Benakat 220 220 100 185 185 100 136 136 100 405 405 100 8 8 100 1 1 100 1 1 100
12 Belimbing Teluk Lubuk 584 584 100 412 412 100 353 353 100 996 996 100 16 16 100 4 4 100 3 3 100
13 Rambang Niru Tebat Agung 280 280 100 329 329 100 346 346 100 609 609 100 12 12 100 4 4 100 2 2 100
14 Rambang Niru Tebat Agung 280 280 100 329 329 100 346 346 100 609 609 100 12 12 100 4 4 100 2 2 100
15 Rambang Niru Muara Emburung 417 417 100 211 211 100 90 90 100 628 628 100 14 14 100 3 3 100 1 1 100
16 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 443 443 100 358 358 100 28 28 100 801 801 100 13 13 100 4 4 100 1 1 100
17 Rambang Sugih Waras 554 554 100 487 487 100 106 106 100 1,041 1,041 100 25 25 100 6 6 100 2 2 100
18 Lubai Beringin 572 539 100 418 418 100 211 211 100 990 987 100 14 14 100 5 5 100 1 1 100
19 Lubai Ulu Sumber Mulya 782 733 94 818 699 36 742 742 100 1,600 1,432 90 23 23 100 12 12 100 8 8 100
20 Lembak Lembak 376 376 100 270 270 100 237 237 100 646 646 100 11 11 100 6 6 100 4 4 100
21 Belida Darat Belida Darat 244 244 100 218 218 100 180 180 100 462 462 100 12 12 100 6 6 100 4 4 100
22 Gelumbang Gelumbang 1,183 1,183 100 1,481 1,481 100 1,158 1,158 100 2,664 2,664 100 38 38 100 16 16 100 8 8 100
23 Kelekar Kelekar 210 208 99 140 140 100 132 132 100 350 348 99 11 11 100 4 4 100 2 2 100
24 Sungai Rotan Sukarami 725 719 99 444 439 99 440 440 100 1,169 1,158 99 24 24 100 7 7 100 4 4 100
25 Muara Belida Muara Belida 132 132 100 119 119 100 101 0 0 0 251 0 8 8 100 3 3 100 2 2 100

Download Data