JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

Dinas Kesehatan

3 Views 7 Downloads

Bagikan halaman ini

Link berhasil disalin!

Visualisasi Data

Tabel Data

No KECAMATAN PUSKESMAS POSYANDU AKTIF JUMLAH POSYANDU AKTIF % POSYANDU TIDAK AKTIF JUMLAH POSYANDU TIDAK AKTIF % JUMLAH JUMLAH POSBINDU PTM
1 Semende Darat Ulu Pajar Bulan 12 100,0 - 0 12 10
2 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 12 100,0 - 0,0 12 12
3 Semende Darat Laut Pulau Panggung 12 100,0 - 0,0 12 10
4 Panang Enim Panang Enim 14 100,0 - 0 14 -
5 Tanjung Agung Tanjung Agung 16 100,0 - 0,0 16 30
6 Lawang Kidul Tanjung Enim 62 100,0 - 0,0 62 19
7 Muara Enim Muara Enim 38 100,0 - 0,0 38 21
8 Ujan Mas Ujan Mas 14 100,0 - 0,0 14 9
9 Gunung Megang Gunung Megang 19 100,0 - 0,0 19 8
10 Gunung Megang Sumaja Makmur 6 100,0 - 0,0 6 6
11 Benakat Benakat 7 100,0 - 0,0 7 6
12 Belimbing Teluk Lubuk 14 100,0 - 0,0 14 10
13 Rambang Niru Tebat Agung 11 100,0 - 0,0 11 17
14 RAMBANG NIRU Muara Emburung 16 100,0 - 0,0 16 11
15 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 12 100,0 - 0,0 12 -
16 Rambang Sugih Waras 20 100,0 - 0,0 20 17
17 Lubai Beringin 12 100,0 - 0,0 12 10
18 Lubai Ulu Sumber Mulya 17 100,0 - 0,0 17 12
19 Lembak Lembak 10 100,0 - 0,0 10 10
20 Belida Darat Belida Darat 10 100,0 - 0,0 10 10
21 Gelumbang Gelumbang 38 100,0 - 0,0 38 23
22 Kelekar Kelekar 10 100,0 - 0,0 10 7
23 Sungai Rotan Sukarami 19 100,0 - 0,0 19 19
24 Muara Belida Muara Belida 10 100,0 - 0,0 10 8

Download Data