STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U DAN BB/TB MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024

Dinas Kesehatan

3 Views 6 Downloads

Bagikan halaman ini

Link berhasil disalin!

Visualisasi Data

Tabel Data

No KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH BALITA YANG DITIMBANG BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U) JUMLAH BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U) % JUMLAH BALITA YANG DIUKUR TINGGI BADAN BALITA PENDEK (TB/U) JUMLAH BALITA PENDEK (TB/U) % BALITA STUNTUNG (JUMLAH) BALITA STUNTUNG (%) JUMLAH BALITA YANG DIUKUR BALITA GIZI KURANG (BB/TB:<-2 s.d -3 SD) JUMLAH BALITA GIZI KURANG (BB/TB:<-2 s.d -3 SD) % BALITA GIZI BURUK (BB/TB:,-3 SD) JUMLAH BALITA GIZI BURUK (BB/TB:,-3 SD) % BALITA WASTING (JUMLAH) BALITA WASTING (%)
1 Semenede Darat Ulu Pajar Bulan 1,652 10 1 1,652 21 1 39 2 1,652 0 0 1 0 1 0
2 Semende Darat Laut Pulau Panggung 1,124 16 1 1,124 12 1 18 2 1,124 5 0 0 0 5 0
3 Panang Enim Panang Enim 673 12 2 673 18 3 27 4 673 2 0 0 0 2 0
4 Tanjung Agung Tanjung Agung 2,073 78 4 2,073 98 5 138 7 2,073 25 1 1 0 26 1
5 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 871 0 0 871 8 1 8 1 871 0 0 0 0 0 0
6 Lawang Kidul Tanjung Enim 7,343 65 1 7,343 51 1 71 1 7,343 27 0 9 0 36 0
7 Muara Enim Muara Enim 5,312 11 0 5,312 14 0 27 1 5,312 6 0 0 0 6 0
8 Ujan Mas Ujan Mas 1,625 5 0 1,625 4 0 5 0 1,625 3 0 0 0 3 0
9 Gunung Megang Gunung Megang 2,010 1 0 2,010 2 0 5 0 2,010 0 0 1 0 1 0
10 Gunung Megang Sumaja Makmur 883 8 1 883 11 1 12 1 883 6 1 0 0 6 1
11 Benakat Benakat 1,012 14 1 1,012 4 0 5 1 1,012 12 1 0 0 12 1
12 Belimbing Teluk Lubuk 2,633 8 0 2,633 6 0 14 1 2,633 10 0 2 0 12 0
13 Rambang Niru Tebat Agung 1,402 8 1 1,402 2 0 4 0 1,402 7 1 1 0 8 1
14 Rambang Niru Muara Emburung 1,438 15 1 1,438 2 0 2 0 1,438 6 0 0 0 6 0
15 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 1,957 12 1 1,957 3 0 5 0 1,957 13 1 0 0 13 1
16 Rambang Sugih Waras 2,603 42 2 2,603 72 3 91 4 2,603 29 1 17 1 46 2
17 Lubai Beringin 2,256 3 0 2,256 1 0 6 0 2,256 3 0 1 0 4 0
18 Lubai Ulu Sumber Mulya 2,511 5 0 2,511 5 0 7 0 2,511 2 0 0 0 4 0
19 Lembak Lembak 1,465 5 0 1,465 5 0 5 0 1,465 2 0 1 0 3 0
20 Belida Darat Belida Darat 914 7 1 914 3 0 6 1 914 9 1 0 0 9 1
21 Gelumbang Gelumbang 4,400 23 1 4,400 18 0 41 1 4,400 12 0 6 0 18 0
22 Kelekar Kelekar 955 6 1 955 1 0 11 1 955 0 0 0 0 0 0
23 Sungai Rotan Sukarami 2,840 29 1 2,840 20 1 35 1 2,840 14 1 1 0 15 1
24 Muara Belida Muara Belida 546 9 2 546 7 1 8 2 546 9 2 3 1 12 2
25 Muara Belida Muara Belida 546 9 2 546 7 1 8 2 546 9 2 3 1 12 2

Download Data