INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
7
Kategori
7
Kolom
9
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH TEMPAT TIDUR: 466%
PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI): 19922%
JUMLAH HARI PERAWATAN: 71103%
JUMLAH LAMA DIRAWAT: 70636%
BTO (KALI): 109%
TOI (HARI): 185%
ALOS (HARI): 15%
Data Tabel
| No | NAMA RUMAH SAKIT | JUMLAH TEMPAT TIDUR | PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) | JUMLAH HARI PERAWATAN | JUMLAH LAMA DIRAWAT | BOR (%) | BTO (KALI) | TOI (HARI) | ALOS (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD HM. RABAIN | 264 | 17,804 | 64,842 | 64,298 | 67,3 | 67 | 2 | 4 |
| 2 | RSUD LUBAI ULU | 50 | 756 | 2,752 | 2,624 | 15,1 | 15 | 21 | 3 |
| 3 | RSU TRIJAYA MEDICAL CENTER | 52 | 816 | 2,933 | 2,384 | 15,5 | 16 | 20 | 3 |
| 4 | RSUD RS BUKIT ASAM MEDIKA | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | RSIA KARUNIA INDAH MEDIKA | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | RSUD SEMENDE DARAT LAU | 50 | 347 | 1 | 736 | 0,0 | 7 | 53 | 2 |
| 7 | RSUD GELUMBANG | 50 | 199 | 575 | 594 | 3,2 | 4 | 89 | 3 |
Menampilkan 7 data