JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
9
Kolom
12
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP: 5018%
JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI MATI: 16%
JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP + MATI: 5034%
JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP: 4493%
JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN MATI: 16%
JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP + MATI: 4509%
JUMLAH KELAHIRAN HIDUP LAKI LAKI + PEREMPUAN: 9511%
JUMLAH KELAHIRAN MATI LAKI LAKI +PEREMPUAN: 32%
JUMLAH KELAHIRAN HIDUP DAN MATI LAKI LAKI +PEREMPUAN: 9543%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP + MATI | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP + MATI | JUMLAH KELAHIRAN HIDUP LAKI LAKI + PEREMPUAN | JUMLAH KELAHIRAN MATI LAKI LAKI +PEREMPUAN | JUMLAH KELAHIRAN HIDUP DAN MATI LAKI LAKI +PEREMPUAN | JUMLAH KAB.KOTA TOTAL HIDUP LAKI LAKI TOTAL MATI LAKIU LAKI TOTAL HIDUP DAN MATI LAKI LAKI TOTAL HIDUP PEREMPUAN TOTAL MATI PEREMPUAN TOTAL HIDUP DAN MATI PEREMPUAN TOTAL HIDUP LAKI-LAKI + PEREMPUAN TOTAL MATI LAKI-LAKI + PEREMPUAN TOTAL HIDUP + MATI LAKI LAKI DAN PEREMPUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMENDE DARAT ULU | PAJARBULAN | 149 | 2 | 151 | 167 | 2 | 169 | 316 | 4 | 320 | - |
| 2 | SEMENDE DARAT TENGAH | TANJUNG RAYA | 87 | 0 | 87 | 79 | 0 | 79 | 166 | 0 | 166 | - |
| 3 | SEMENDE DARAT LAUT | PULAU PANGGUNG | 109 | 1 | 110 | 106 | 1 | 107 | 215 | 2 | 217 | - |
| 4 | PANANG ENIM | PANANG ENIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | TANJUNG AGUNG | TANJUNG AGUNG | 278 | 2 | 280 | 246 | 0 | 246 | 524 | 2 | 526 | - |
| 6 | UJANMAS | UJANMAS | 158 | 0 | 158 | 161 | 1 | 162 | 319 | 1 | 320 | - |
| 7 | MUARA ENIM | MUARA ENIM | 700 | 1 | 701 | 561 | 1 | 562 | 1,261 | 2 | 1,263 | - |
| 8 | LAWANG KIDUL | TANJUNG ENIM | 842 | 1 | 843 | 654 | 1 | 655 | 1,496 | 2 | 1,498 | - |
| 9 | GUNUNG MEGANG | GUNUNG MEGANG | 201 | 0 | 201 | 186 | 0 | 186 | 387 | 0 | 387 | - |
| 10 | GUNUNG MEGANG | SUMAJA MAKMUR | 84 | 0 | 84 | 55 | 0 | 55 | 139 | 0 | 139 | - |
| 11 | Benakat | Benakat | 95 | 0 | 95 | 79 | 0 | 79 | 174 | 0 | 174 | - |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 189 | 0 | 189 | 193 | 0 | 193 | 382 | 0 | 382 | - |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 281 | 3 | 284 | 281 | 1 | 282 | 562 | 4 | 566 | - |
| 14 | Rambang Niru | Muara Emburung | 109 | 0 | 109 | 103 | 0 | 103 | 212 | 0 | 212 | - |
| 15 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 197 | 0 | 197 | 213 | 3 | 216 | 410 | 3 | 413 | - |
| 17 | Lubai | Beringin | 205 | 0 | 205 | 191 | 1 | 192 | 396 | 1 | 397 | - |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 235 | 0 | 235 | 213 | 1 | 214 | 448 | 1 | 449 | - |
| 19 | Lembak | Lembak | 115 | 1 | 116 | 144 | 0 | 144 | 259 | 1 | 260 | - |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 82 | 2 | 84 | 88 | 1 | 89 | 170 | 3 | 173 | - |
| 21 | Gelumbang | Gelumbang | 489 | 2 | 491 | 393 | 2 | 395 | 882 | 4 | 886 | - |
| 22 | Kelekar | Kelekar | 100 | 1 | 101 | 82 | 0 | 82 | 182 | 1 | 183 | - |
| 23 | Sungai Rotan | Sukarami | 259 | 0 | 259 | 253 | 1 | 254 | 512 | 1 | 513 | - |
| 24 | Muara Belida | Muara Belida | 54 | 0 | 54 | 45 | 0 | 45 | 99 | 0 | 99 | - |
Menampilkan 24 data