CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hb3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
27
Kolom
29
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) L: 5018%
JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) P: 4493%
JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) L+P: 9511%
DPT-HB-Hb3 (L) JUMLAH: 5091%
DPT-HB-Hb3 (L) %: 2261.4%
DPT-HB-Hb3 (P) JUMLAH: 4941%
DPT-HB-Hb3 (P) %: 2391.1%
DPT-HB-Hb3 (L+P) JUMLAH: 8933.1%
DPT-HB-Hb3 (L+P) %: 2310.1%
POLIO 4* (L) JUMLAH: 5155%
POLIO 4* (L) %: 2299.2%
POLIO 4* (P) JUMLAH: 5079%
POLIO 4* (P) %: 2467.4%
POLIO 4* (L+P) JUMLAH: 9135.1%
POLIO 4* (L+P) %: 2368.8%
CAMPAK RUBELA (L) JUMLAH: 5419%
CAMPAK RUBELA (L) %: 3259.4%
CAMPAK RUBELA (P) JUMLAH: 5333%
CAMPAK RUBELA (P) %: 2576.3%
CAMPAK RUBELA (L+P) JUMLAH: 9653.1%
CAMPAK RUBELA (L+P) %: 2477%
IMUNISASI DASAR LENGKAP (L) JUMLAH: 5296%
IMUNISASI DASAR LENGKAP (L) %: 2392.1%
IMUNISASI DASAR LENGKAP (P) JUMLAH: 5179%
IMUNISASI DASAR LENGKAP (P) %: 2536.6%
IMUNISASI DASAR LENGKAP (L+P) JUMLAH: 9379.1%
IMUNISASI DASAR LENGKAP (L+P) %: 2446.2%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) L | JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) P | JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) L+P | DPT-HB-Hb3 (L) JUMLAH | DPT-HB-Hb3 (L) % | DPT-HB-Hb3 (P) JUMLAH | DPT-HB-Hb3 (P) % | DPT-HB-Hb3 (L+P) JUMLAH | DPT-HB-Hb3 (L+P) % | POLIO 4* (L) JUMLAH | POLIO 4* (L) % | POLIO 4* (P) JUMLAH | POLIO 4* (P) % | POLIO 4* (L+P) JUMLAH | POLIO 4* (L+P) % | CAMPAK RUBELA (L) JUMLAH | CAMPAK RUBELA (L) % | CAMPAK RUBELA (P) JUMLAH | CAMPAK RUBELA (P) % | CAMPAK RUBELA (L+P) JUMLAH | CAMPAK RUBELA (L+P) % | IMUNISASI DASAR LENGKAP (L) JUMLAH | IMUNISASI DASAR LENGKAP (L) % | IMUNISASI DASAR LENGKAP (P) JUMLAH | IMUNISASI DASAR LENGKAP (P) % | IMUNISASI DASAR LENGKAP (L+P) JUMLAH | IMUNISASI DASAR LENGKAP (L+P) % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semenede Darat Ulu | Pajar Bulan | 149 | 167 | 316 | 149 | 100 | 168 | 100 | 317 | 100 | 151 | 101 | 166 | 99 | 317 | 100 | 165 | 111 | 154 | 92 | 319 | 101 | 165 | 111 | 154 | 92 | 319 | 101 |
| 2 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 87 | 79 | 166 | 101 | 116 | 77 | 98 | 178 | 107 | 93 | 107 | 74 | 94 | 167 | 101 | 96 | 110 | 70 | 89 | 166 | 100 | 93 | 110 | 71 | 90 | 167 | 101 |
| 3 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 109 | 106 | 215 | 112 | 103 | 106 | 100 | 218 | 101 | 135 | 124 | 125 | 118 | 260 | 121 | 115 | 106 | 106 | 100 | 221 | 103 | 119 | 109 | 104 | 98 | 223 | 104 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 278 | 246 | 524 | 281 | 101 | 234 | 95 | 515 | 98 | 281 | 101 | 240 | 98 | 521 | 99 | 280 | 101 | 258 | 105 | 538 | 103 | 278 | 100 | 257 | 105 | 535 | 102 |
| 6 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 842 | 654 | 1,496 | 751 | 89 | 700 | 107 | 1,451 | 97 | 751 | 89 | 710 | 109 | 1,461 | 98 | 733 | 87 | 765 | 117 | 1,498 | 100 | 729 | 87 | 736 | 113 | 1,465 | 98 |
| 7 | Muara Enim | Muara Enim | 700 | 561 | 1,261 | 769 | 110 | 733 | 131 | 1,502 | 119 | 745 | 106 | 705 | 126 | 1,450 | 115 | 809 | 116 | 800 | 143 | 1,609 | 128 | 732 | 105 | 722 | 129 | 1,454 | 115 |
| 8 | Ujan Mas | Ujan Mas | 158 | 161 | 319 | 146 | 92 | 153 | 95 | 299 | 94 | 145 | 92 | 166 | 103 | 311 | 98 | 184 | 117 | 179 | 111 | 363 | 114 | 164 | 104 | 173 | 108 | 337 | 106 |
| 9 | Gunung Megang | Gunung Megang | 201 | 186 | 387 | 185 | 92 | 210 | 113 | 395 | 102 | 185 | 92 | 210 | 113 | 395 | 102 | 246 | 122 | 208 | 112 | 454 | 117 | 217 | 108 | 174 | 94 | 391 | 101 |
| 10 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 84 | 55 | 139 | 87 | 104 | 98 | 178 | 185 | 133 | 86 | 102 | 92 | 167 | 178 | 128 | 89 | 106 | 106 | 193 | 195 | 140 | 89 | 106 | 106 | 193 | 195 | 140 |
| 11 | Benakat | Benakat | 95 | 79 | 174 | 95 | 100 | 100 | 127 | 195 | 112 | 96 | 101 | 100 | 127 | 196 | 113 | 89 | 937 | 106 | 134 | 195 | 112 | 89 | 94 | 106 | 134 | 195 | 112 |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 189 | 193 | 382 | 234 | 124 | 224 | 116 | 458 | 120 | 226 | 120 | 232 | 120 | 458 | 120 | 219 | 116 | 222 | 115 | 441 | 115 | 231 | 122 | 228 | 118 | 459 | 120 |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 281 | 281 | 562 | 335 | 119 | 289 | 103 | 624 | 111 | 336 | 120 | 289 | 103 | 625 | 111 | 335 | 119 | 289 | 103 | 624 | 111 | 335 | 119 | 289 | 103 | 624 | 111 |
| 14 | Rambang Niru | Muara Emburung | 109 | 103 | 212 | 102 | 94 | 85 | 83 | 187 | 88 | 138 | 127 | 109 | 106 | 247 | 117 | 151 | 139 | 139 | 135 | 290 | 137 | 153 | 140 | 139 | 135 | 292 | 138 |
| 15 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 197 | 213 | 410 | 202 | 103 | 185 | 87 | 387 | 94 | 194 | 99 | 215 | 101 | 409 | 100 | 236 | 120 | 236 | 111 | 472 | 115 | 222 | 113 | 228 | 107 | 450 | 110 |
| 17 | Lubai | Beringin | 205 | 191 | 396 | 214 | 104 | 214 | 112 | 428 | 108 | 203 | 99 | 196 | 103 | 399 | 101 | 224 | 109 | 225 | 118 | 449 | 113 | 224 | 109 | 225 | 118 | 449 | 113 |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 235 | 213 | 448 | 224 | 95 | 208 | 98 | 432 | 96 | 250 | 106 | 240 | 113 | 490 | 109 | 259 | 110 | 226 | 106 | 485 | 108 | 259 | 110 | 226 | 106 | 485 | 108 |
| 19 | Lembak | Lembak | 115 | 144 | 259 | 156 | 136 | 169 | 117 | 325 | 126 | 148 | 129 | 159 | 110 | 307 | 119 | 145 | 126 | 172 | 119 | 317 | 122 | 145 | 126 | 172 | 119 | 317 | 122 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 82 | 88 | 170 | 93 | 113 | 87 | 99 | 180 | 106 | 72 | 88 | 76 | 86 | 148 | 87 | 94 | 115 | 94 | 107 | 188 | 111 | 94 | 115 | 94 | 107 | 188 | 111 |
| 21 | Gelumbang | Gelumbang | 489 | 393 | 882 | 526 | 108 | 574 | 146 | 1 | 125 | 526 | 108 | 574 | 145 | 1 | 125 | 526 | 108 | 574 | 146 | 1 | 125 | 526 | 108 | 574 | 146 | 1 | 125 |
| 22 | Kelekar | Kelekar | 100 | 82 | 182 | 93 | 93 | 110 | 134 | 203 | 112 | 92 | 92 | 110 | 134 | 202 | 111 | 90 | 90 | 103 | 126 | 193 | 106 | 95 | 95 | 94 | 115 | 189 | 104 |
| 23 | Sungai Rotan | Sukarami | 259 | 253 | 512 | 185 | 71 | 180 | 71 | 365 | 71 | 247 | 95 | 248 | 98 | 495 | 97 | 288 | 111 | 259 | 102 | 547 | 107 | 288 | 111 | 259 | 102 | 547 | 107 |
| 24 | Muara Belida | Muara Belida | 54 | 45 | 99 | 51 | 94 | 37 | 82 | 88 | 89 | 55 | 102 | 43 | 96 | 98 | 99 | 46 | 85 | 42 | 93 | 88 | 89 | 49 | 91 | 48 | 107 | 97 | 98 |
Menampilkan 24 data