JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
9
Kolom
11
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH SASARAN BALITA (L): 25752%
JUMLAH SASARAN BALITA (P): 22441%
JUMLAH SASARAN BALITA (L+P): 48193%
JUMLAH DITIMBANG (L): 24003%
JUMLAH DITIMBANG (P): 21106%
JUMLAH DITIMBANG (L+P): 45109%
DITIMBANG %(D/S) L: 2243.3%
DITIMBANG %(D/S) P: 2260.1%
DITIMBANG %(D/S) L+P: 2250.3%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH SASARAN BALITA (L) | JUMLAH SASARAN BALITA (P) | JUMLAH SASARAN BALITA (L+P) | JUMLAH DITIMBANG (L) | JUMLAH DITIMBANG (P) | JUMLAH DITIMBANG (L+P) | DITIMBANG %(D/S) L | DITIMBANG %(D/S) P | DITIMBANG %(D/S) L+P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semenede Darat Ulu | Pajar Bulan | 796 | 764 | 1,560 | 778 | 723 | 1,501 | 98 | 95 | 96 |
| 2 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 390 | 378 | 768 | 383 | 345 | 728 | 98 | 91 | 95 |
| 3 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 563 | 544 | 1,107 | 556 | 527 | 1,083 | 99 | 97 | 98 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | 375 | 308 | 683 | 372 | 307 | 679 | 99 | 100 | 99 |
| 5 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 1,096 | 955 | 2,051 | 1,076 | 911 | 1,987 | 98 | 95 | 97 |
| 6 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 3,734 | 3,264 | 6,998 | 3,625 | 3,124 | 6,749 | 97 | 96 | 96 |
| 7 | Muara Enim | Muara Enim | 2,854 | 2,329 | 5,183 | 2,803 | 2,280 | 5,083 | 98 | 98 | 98 |
| 8 | Ujan Mas | Ujan Mas | 856 | 728 | 1,584 | 797 | 690 | 1,487 | 93 | 95 | 94 |
| 9 | Gunung Megang | Gunung Megang | 1,042 | 823 | 1,865 | 995 | 771 | 1,766 | 96 | 94 | 95 |
| 10 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 479 | 424 | 903 | 404 | 372 | 776 | 84 | 88 | 86 |
| 11 | Benakat | Benakat | 521 | 459 | 980 | 465 | 411 | 876 | 89 | 90 | 89 |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 1,335 | 1,137 | 2,472 | 1,140 | 1,040 | 2,180 | 85 | 92 | 88 |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 698 | 592 | 1,290 | 675 | 584 | 1,259 | 97 | 99 | 98 |
| 14 | Rambang Niru | Muara Emburung | 678 | 626 | 1,304 | 638 | 611 | 1,249 | 94 | 98 | 96 |
| 15 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 915 | 847 | 1,762 | 889 | 835 | 1,724 | 97 | 99 | 98 |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 1,360 | 1,193 | 2,553 | 1,159 | 1,142 | 2,301 | 85 | 96 | 90 |
| 17 | Lubai | Beringin | 1,130 | 1,009 | 2,139 | 1,007 | 964 | 1,971 | 89 | 96 | 92 |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 1,180 | 1,072 | 2,252 | 1,074 | 848 | 1,922 | 91 | 79 | 85 |
| 19 | Lembak | Lembak | 734 | 655 | 1,389 | 696 | 642 | 1,338 | 95 | 98 | 96 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 440 | 388 | 828 | 399 | 386 | 785 | 91 | 100 | 95 |
| 21 | Gelumbang | Gelumbang | 2,402 | 2,014 | 4,416 | 2,044 | 1,836 | 3,880 | 85 | 91 | 88 |
| 22 | Kelekar | Kelekar | 458 | 423 | 881 | 471 | 350 | 821 | 103 | 83 | 93 |
| 23 | Sungai Rotan | Sukarami | 1,430 | 1,266 | 2,696 | 1,297 | 1,155 | 2,452 | 91 | 91 | 91 |
| 24 | Muara Belida | Muara Belida | 286 | 243 | 529 | 260 | 252 | 512 | 91 | 104 | 97 |
Menampilkan 24 data