Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN KABUAPTEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

22

Kategori

5

Kolom

9

Update

01 Dec

Visualisasi Data

DESA: 246%
KELURAHAN: 10%
DESA + KELURAHAN: 256%
JUMLAH PENDUDUK: 653731%
JUMLAH RUMAH TANGGA: 203222%

Data Tabel

No KECAMATAN LUAS WILAYAH (KM)2 DESA KELURAHAN DESA + KELURAHAN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH RUMAH TANGGA RATA-RATA JIWA/RUMAH TANGGA KEPADATAN PENDUDUK
1 Tanjung Agung 517,1 14 0 14 30,499 9,664 3,2 59,0
2 Semende Darat Ulu 426,6 10 0 10 18,782 5,323 3,5 44,0
3 Semende Darat Tengah 302,2 12 0 12 11,598 3,393 3,4 38,4
4 Muara Enim 187,1 10 6 16 82,415 24,997 3,3 440,5
5 Panang Enim 192,9 12 0 12 13,449 4,534 3,0 69,7
6 Semende Darat Laut 369,1 10 0 10 15,803 4,919 3,2 58,7
7 Belimbing 148,7 10 0 10 27,194 8,130 3,3 182,9
8 Gunung Megang 471,4 13 0 13 36,311 10,897 3,3 77,0
9 Rambang Niru 635,0 16 0 16 35,671 11,630 3,1 56,2
10 Empat Petulai Dangku 138,4 10 0 10 20,694 6,388 3,2 149,6
11 Rambang 378,1 13 0 13 29,180 8,500 3,4 77,2
12 Lubai 529,3 10 0 10 28,010 8,323 3,4 59,9
13 Ujan Mas 311,1 8 0 8 27,324 8,228 3,3 87,8
14 Benakat 452,0 6 0 6 10,732 3,254 3,3 23,7
15 Lubai Ulu 478,5 11 0 11 35,128 10,585 3,3 73,4
16 Belida Darat 264,4 10 0 10 13,626 4,568 3,0 51,6
17 Gelumbang 705,6 23 1 24 65,032 20,966 3,1 92,2
18 Sungai Rotan 344,1 19 0 19 33,889 10,938 3,1 98,5
19 Lembak 101,4 10 0 10 20,103 6,864 2,9 198,2
20 Kelekar 138,0 7 0 7 11,874 3,512 3,4 86,0
21 Muara Belida 204,7 8 0 8 8,430 2,770 3,0 41,2
22 Lawang Kidul 287,3 4 3 7 77,987 24,839 3,1 271,5

Menampilkan 22 data