PRESENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI /DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
37
Kategori
4
Kolom
6
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH DESA/KELURAHAN: 388%
JUMLAH SARANA AIR MINUM: 218%
SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN) JUMLAH: 166%
SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN) %: 2802.21%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/KELURAHAN | JUMLAH SARANA AIR MINUM | SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN) JUMLAH | SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semende Darat Ulu | Pajar Bulan | 10 | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 12 | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 10 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | 12 | 0 | 0 | - |
| 5 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 14 | 2 | 1 | 50 |
| 6 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 14 | 2 | 1 | 50 |
| 7 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 7 | 2 | 2 | 100 |
| 8 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 7 | 2 | 2 | 100 |
| 9 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 7 | 2 | 2 | 100 |
| 10 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 7 | 2 | 2 | 100 |
| 11 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 7 | 2 | 2 | 100 |
| 12 | Muara Enim | Muara Enim | 16 | 2 | 2 | 100 |
| 13 | Ujan Mas | Ujan Mas | 9 | 1 | 1 | 100 |
| 14 | Ujan Mas | Ujan Mas | 9 | 1 | 1 | 100 |
| 15 | Gunung Megang | Gunung Megang | 8 | 1 | 1 | 100 |
| 16 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 5 | 2 | 1 | 50 |
| 17 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 5 | 2 | 1 | 50 |
| 18 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 5 | 2 | 1 | 50 |
| 19 | Benakat | Benakat | 6 | 3 | 2 | 67 |
| 20 | Belimbing | Teluk Lubuk | 10 | 4 | 4 | 100 |
| 21 | Belimbing | Teluk Lubuk | 10 | 4 | 4 | 100 |
| 22 | Rambang Niru | Tebat Agung | 7 | 2 | 2 | 100 |
| 23 | Rambang Niru | Tebat Agung | 7 | 2 | 2 | 100 |
| 24 | Rambang Niru | Muara Emburung | 9 | 2 | 2 | 100 |
| 25 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 10 | 0 | 0 | - |
| 26 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 10 | 0 | 0 | - |
| 27 | Rambang | Sugih Waras | 13 | 40 | 22 | 55 |
| 28 | Lubai | Beringin | 10 | 1 | 1 | 100 |
| 29 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 11 | 15 | 15 | 100 |
| 30 | Lembak | Lembak | 10 | 6 | 6 | 100 |
| 31 | Lembak | Lembak | 10 | 6 | 6 | 100 |
| 32 | Belida Darat | Belida Darat | 10 | 2 | 2 | 100 |
| 33 | Gelumbang | Gelumbang | 23 | 37 | 26 | 70 |
| 34 | Gelumbang | Gelumbang | 23 | 37 | 26 | 70 |
| 35 | Kelekar | Kelekar | 7 | 20 | 18 | 90 |
| 36 | Sungai Rotan | Sukarami | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Sungai Rotan | Sukarami | 19 | 2 | 0 | 0 |
Menampilkan 37 data