PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN KABUAPTEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024

Dinas Kesehatan

10 Views 33 Downloads

Bagikan halaman ini

Link berhasil disalin!

Visualisasi Data

Tabel Data

No KECAMATAN PUSKESMAS JASA BOGA TERDAFTAR JASA BOGA LAIK HSP JUMLAH JASA BOGA LAIK HSP % RESTORAN TERDAFTAR RESTORAN LAIK HSP JUMLAH RESTORAN LAIK HSP % TPP TERTENTU TERDAFTAR TPP TERTENTU JUMLAH TPP TERTENTU % DEPOT AIR MINUM TERDAFTAR DEPOT AIR MINUM LAIK HSP JUMLAH DEPOT AIR MINUM LAIK HSP % RUMAH MAKAN TERDAFTAR RUMAH MAKAN LAIK HSP JUMLAH RUMAH MAKAN LAIK HSP % KELOMPOK GERAI PANGAN JAJANAN TERDAFTAR KELOMPOK GERAI PANGAN JAJANAN LAIK HSP JUMLAH KELOMPOK GERAI PANGAN JAJANAN LAIK HSP % SENTRA PANGAN JAJANAN/KANTIN TERDAFTAR SENTRA PANGAN JAJANAN/KANTIN LAIK HSP JUMLAH SENTRA PANGAN JAJANAN/KANTIN LAIK HSP % TPP MEMENUHI SYARAT TERDAFTAR TPP MEMENUHI SYARAT TTP MEMENUHI SYARAT JUMLAH TPP MEMENUHI SYARAT TTP MEMENUHI SYARAT %
1 Semende Darat Ulu Pajar Bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 100 1 1 100 7 7 100 14 14 100
2 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 4 4 100 6 6 100 12 12 100
3 Semende Darat Laut Pulau Panggung 8 8 100 0 0 0 3 3 100 2 2 100 15 15 100 38 38 100 70 70 100 136 136 100
4 Panang Enim Panang Enim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tanjung Agung Tanjung Agung 1 1 100 0 0 0 24 18 75 21 13 62 40 33 83 0 0 0 112 82 73 198 147 74
6 Lawang Kidul Tanjung Enim 16 14 88 12 8 67 16 14 88 62 21 34 33 15 45 8 8 100 148 81 55 295 161 55
7 Muara Enim Muara Enim 20 18 90 5 5 100 0 0 0 16 16 100 1 1 100 0 0 0 160 158 99 202 198 98
8 Ujan Mas Ujan Mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 100 11 11 100 52 52 100 86 86 100 158 158 100
9 Gunung Megang Gunung Megang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 14 0 0 0 0 0 20 0 0 40 0 0
10 Belimbing Teluk Lubuk 0 0 0 0 0 0 7 2 29 12 3 25 9 4 44 0 0 0 28 9 32 56 18 32
11 Rambang Niru Tebat Agung 3 0 0 1 1 100 0 0 0 23 12 52 5 0 0 65 23 35 132 52 39 229 88 38
12 Rambang Niru Muara Emburung 0 0 0 0 0 0 4 1 25 4 3 75 4 3 75 20 1 5 39 8 21 71 16 23
13 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rambang Sugih Waras 5 5 100 0 0 0 0 0 0 4 4 100 7 7 100 34 26 76 50 40 80 100 82 82
15 Lubai Beringin 0 0 0 3 3 100 0 0 0 11 11 100 3 0 0 0 0 0 17 17 100 34 31 91
16 Lubai Ulu Sumber Mulya 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 13 0 0 0 0 0 1 1 100 26 1 4
17 Lembak Lembak 1 1 100 1 1 100 10 10 100 12 12 100 10 0 0 9 8 89 45 45 100 88 77 88
18 Gelumbang Gelumbang 1 0 0 1 1 100 0 0 100 2 1 50 3 0 0 0 0 0 12 12 100 19 14 74
19 Kelekar Kelekar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 3 0 0 0 0 0 6 6 100 11 8 73
20 Sungai Rotan Sukarami 0 0 0 0 0 0 2 2 100 33 31 94 14 0 0 29 29 100 76 76 100 154 138 90
21 Muara Belida Muara Belida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Belida Darat Belida Darat 1 1 100 0 0 0 0 0 0 10 10 100 11 0 0 0 0 0 23 23 100 45 34 76
23 Gunung Megang Sumaja Makmur 2 2 100 0 0 0 4 4 100 0 0 0 3 3 100 11 11 100 32 31 97 52 51 98
24 Benakat Benakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 9 0 0 0 0 0 35 0 0 51 0 0

Download Data