PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
15
Kolom
17
Update
01 Dec
Visualisasi Data
TFU TERDAFTAR SEKOLAH SD/MI: 425%
TFU TERDAFTAR SEKOLAH SMP/MTS: 116%
TFU TERDAFTAR PUSKESMAS: 24%
TFU TERDAFTAR PASAR: 3%
TFU TERDAFTAR TOTAL: 568%
TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) SARANA PENDIDIKAN SD/MI ∑: 411%
TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) SARANA PENDIDIKAN SD/MI %: 2025.7%
TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) SARANA PENDIDIKAN SMP/MTS ∑: 112%
TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) SARANA PENDIDIKAN SMP/MTS %: 2073.33%
TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) PUSKESMAS ∑: 24%
TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) PUSKESMAS %: 2400%
TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) PASAR ∑: 3%
TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) PASAR %: 300%
TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) TOTAL ∑: 550%
TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) TOTAL %: 5359.65%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | TFU TERDAFTAR SEKOLAH SD/MI | TFU TERDAFTAR SEKOLAH SMP/MTS | TFU TERDAFTAR PUSKESMAS | TFU TERDAFTAR PASAR | TFU TERDAFTAR TOTAL | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) SARANA PENDIDIKAN SD/MI ∑ | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) SARANA PENDIDIKAN SD/MI % | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) SARANA PENDIDIKAN SMP/MTS ∑ | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) SARANA PENDIDIKAN SMP/MTS % | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) PUSKESMAS ∑ | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) PUSKESMAS % | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) PASAR ∑ | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) PASAR % | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) TOTAL ∑ | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) TOTAL % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 19 | 1,900 |
| 2 | Semende Darat Ulu | Pajar Bulan | 20 | 6 | 1 | 0 | 27 | 20 | 100 | 6 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 27 | 100 |
| 3 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 15 | 4 | 1 | 0 | 20 | 15 | 100 | 4 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 20 | 100 |
| 4 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 18 | 6 | 1 | 0 | 25 | 18 | 100 | 6 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 25 | 100 |
| 5 | Panang Enim | Panang Enim | 29 | 6 | 1 | 0 | 36 | 11 | 38 | 6 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 18 | 50 |
| 6 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 35 | 9 | 1 | 1 | 46 | 35 | 100 | 9 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 46 | 100 |
| 7 | Muara Enim | Muara Enim | 38 | 10 | 1 | 1 | 50 | 38 | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 50 | 100 |
| 8 | Ujan Mas | Ujan Mas | 14 | 2 | 1 | 0 | 17 | 14 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 17 | 100 |
| 9 | Gunung Megang | Gunung Megang | 17 | 4 | 1 | 0 | 22 | 17 | 100 | 4 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 22 | 100 |
| 10 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 9 | 100 |
| 11 | Benakat | Benakat | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 9 | 100 |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 16 | 100 | 4 | 80 | 1 | 100 | 0 | 0 | 21 | 95 |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 27 | 8 | 1 | 0 | 36 | 11 | 41 | 8 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 20 | 56 |
| 14 | Rambang Niru | Muara Emburung | 14 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 | 86 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 15 | 88 |
| 15 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | 1,400 |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 22 | 8 | 1 | 0 | 31 | 21 | 96 | 8 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 30 | 97 |
| 17 | Lubai | Beringin | 15 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 19 | 100 |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 22 | 8 | 1 | 0 | 31 | 22 | 100 | 8 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 31 | 100 |
| 19 | Lembak | Lembak | 13 | 7 | 1 | 0 | 21 | 13 | 100 | 7 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 21 | 100 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 12 | 6 | 1 | 0 | 19 | 12 | 100 | 6 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 19 | 100 |
| 21 | Gelumbang | Gelumbang | 38 | 10 | 1 | 1 | 50 | 34 | 90 | 6 | 60 | 1 | 100 | 1 | 100 | 42 | 84 |
| 22 | Kelekar | Kelekar | 11 | 4 | 1 | 0 | 16 | 11 | 100 | 6 | 150 | 1 | 100 | 0 | 0 | 18 | 113 |
| 23 | Sungai Rotan | Sukarami | 27 | 6 | 1 | 0 | 34 | 24 | 89 | 5 | 83 | 1 | 100 | 0 | 0 | 30 | 88 |
| 24 | Muara Belida | Muara Belida | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 88 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 8 | 89 |
Menampilkan 24 data