SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
12
Kolom
14
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH DESA/ KELURAHAN: 256%
JUMLAH KK: 178545%
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK STOP BABS (SBS) JUMLAH: 211%
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK STOP BABS (SBS) %: 2053.86%
ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS) JUMLAH: 105627%
ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS) %: 1605.63%
ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMMRT) JUMLAH: 126033%
ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMMRT)%: 1777.97%
ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT) JUMLAH: 48208%
ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT) %: 725.34%
ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK RUMAH TANGGA (PALDRT) JUMLAH: 81486%
ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK RUMAH TANGGA (PALDRT) %: 966.04%
Data Tabel
| No | PUSKESMAS | KECAMATAN | JUMLAH DESA/ KELURAHAN | JUMLAH KK | SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK STOP BABS (SBS) JUMLAH | SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK STOP BABS (SBS) % | ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS) JUMLAH | ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS) % | ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMMRT) JUMLAH | ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMMRT)% | ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT) JUMLAH | ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT) % | ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK RUMAH TANGGA (PALDRT) JUMLAH | ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK RUMAH TANGGA (PALDRT) % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajar Bulan | Semende Darat Ulu | 10 | 4,875 | 10 | 100 | 1,210 | 25 | 4,869 | 100 | 2,763 | 57 | 2,027 | 42 |
| 2 | Semende Darat Ulu | Semende Darat Tengah | 12 | 2,823 | 12 | 100 | 2,605 | 92 | 2,820 | 100 | 1,989 | 70 | 1,761 | 62 |
| 3 | Pulau Panggung | Semende Darat Laut | 10 | 4,129 | 10 | 100 | 2,536 | 61 | 4,124 | 100 | 2,084 | 50 | 1,977 | 48 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | 12 | 4,263 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 14 | 8,449 | 10 | 71 | 8,449 | 100 | 8,442 | 100 | 46 | 1 | 6,391 | 76 |
| 6 | Muara Enim | Muara Enim | 16 | 21,466 | 16 | 100 | 18,336 | 85 | 3,777 | 18 | 62 | 0 | 10,714 | 50 |
| 7 | Ujan Mas | Ujan Mas | 9 | 7,247 | 9 | 100 | 3,855 | 53 | 7,215 | 100 | 0 | 0 | 4,123 | 57 |
| 8 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 5 | 4,797 | 5 | 100 | 848 | 18 | 4,793 | 100 | 0 | 0 | 2,029 | 42 |
| 9 | Benakat | Benakat | 6 | 2,511 | 6 | 100 | 5,933 | 236 | 0 | 0,00 | 1,066 | 42 | 0 | 0 |
| 10 | Teluk Lubuk | Belimbing | 10 | 7,691 | 10 | 100 | 6,093 | 79 | 7,682 | 100 | 2,367 | 31 | 4,139 | 54 |
| 11 | Tebat Agung | Rambang Niru | 7 | 5,071 | 6 | 86 | 2,438 | 48 | 0 | 0 | 56 | 1 | 2,140 | 42 |
| 12 | Muara Emburung | Rambang Niru | 9 | 5,359 | 6 | 67 | 5,071 | 95 | 5,349 | 100 | 3,042 | 57 | 3,032 | 57 |
| 13 | Empat Petulai | Empat Petulai Dangku | 10 | 5,763 | 10 | 100 | 3,703 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Beringin | Lubai | 10 | 7,502 | 9 | 90 | 1,868 | 25 | 7,402 | 99 | 5,543 | 74 | 4,223 | 56 |
| 15 | Sumber Mulya | Lubai Ulu | 11 | 8,575 | 11 | 100 | 6,028 | 70 | 8,458 | 99 | 0 | 0 | 3,855 | 45 |
| 16 | Lembak | Lembak | 10 | 6,273 | 10 | 100 | 7,502 | 120 | 6,262 | 100 | 10 | 0 | 4,439 | 71 |
| 17 | Belida Darat | Belida Darat | 10 | 3,858 | 10 | 100 | 1,328 | 34 | 3,850 | 100 | 0 | 0 | 652 | 17 |
| 18 | Gelumbang | Gelumbang | 23 | 18,253 | 12 | 52 | 3,652 | 20 | 17,365 | 95 | 15,258 | 84 | 8,085 | 44 |
| 19 | Kelekar | Kelekar | 7 | 3,172 | 7 | 100 | 3,006 | 95 | 3,164 | 100 | 1,548 | 49 | 1,299 | 41 |
| 20 | Sukarami | Sungai Rotan | 19 | 9,737 | 10 | 53 | 3,580 | 37 | 9,645 | 99 | 6,446 | 66 | 2,677 | 27 |
| 21 | Muara Belida | Muara Belida | 8 | 2,087 | 0 | 0 | 2,026 | 97 | 2,000 | 96 | 1,817 | 87 | 491 | 24 |
| 22 | Gunung Megang | Gunung Megang | 8 | 6,901 | 8 | 100 | 5,933 | 86 | 6,872 | 100 | 3,065 | 44 | 0 | 0,00 |
| 23 | Tanjung Enim | Lawang Kidul | 7 | 19,994 | 7 | 100 | 7,552 | 38 | 9,969 | 50 | 228 | 1 | 14,348 | 72 |
| 24 | Sugih Waras | Rambang | 13 | 7,749 | 10 | 77 | 2,075 | 27 | 1,975 | 25 | 818 | 11 | 3,084 | 40 |
Menampilkan 24 data