10 PENYAKIT DENGAN FATALITAS TERBESAR PADA PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
10
Kategori
2
Kolom
5
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH KEMATIAN: 87%
JUMLAH PASIEN: 1897%
Data Tabel
| No | ICD X | PENYAKIT DENGAN KEMATIAN TERBANYAK | JUMLAH KEMATIAN | JUMLAH PASIEN | CFR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J12-J18 | Pneumonia | 7 | 395 | 1.77% |
| 2 | I63 | Infark serebal | 26 | 250 | 10.40% |
| 3 | l60-l62 | Perdarahan intrakranial | 13 | 44 | 29.55% |
| 4 | G00-G09 | Penyakit radang susunan saraf pusat | 10 | 42 | 23.81% |
| 5 | I44-I49 | Gangguan hantaran dan aritma jantung | 7 | 92 | 7.61% |
| 6 | J22.J66.1.2.J66.8.J69-J85.0.3-J89 | Penyakit sistem napas lainya | 7 | 71 | 9.86% |
| 7 | J21-I22 | Infark miokard akut | 5 | 176 | 2.84% |
| 8 | D51-D58.D60.D62.D63.0.D64 | Anemia lainya | 4 | 379 | 1.06% |
| 9 | E15-35.58.63.65.67.E85.87-90 | Gangguan endokrin, nutrisi dan metabolik lainya | 4 | 309 | 1.29% |
| 10 | I50 | Gagal jantung | 4 | 139 | 2.88% |
Menampilkan 10 data