Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT INAP MENURUT BAB ICD-X DI RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

10

Kategori

4

Kolom

7

Update

01 Dec

Visualisasi Data

JUMLAH PASIEN (L): 2869%
JUMLAH PASIEN (P): 3020%
JUMLAH PASIEN (JUMLAH): 5889%
PASIEN MATI: 18%

Data Tabel

No ICD-X GOLONGAN SEBAB AKIBAT JUMLAH PASIEN (L) JUMLAH PASIEN (P) JUMLAH PASIEN (JUMLAH) PASIEN MATI CFR (%)
1 A09 Diare & gastroentiritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi) 557 574 1,131 2 0.18%
2 K30 Dispepsia 281 535 816 1 0.12%
3 A91 Demam berdarah dengue 364 312 676 0 0.00%
4 A21.24-26.A31-32.38- Penyakit bakteri lainya 334 316 650 0 0.00%
5 S00-01.04.09-11.S14- Cedera YDT lainya YTT dan daerah multipel 344 152 496 2 0.40%
6 J00-J01.J05-J06 Infeksi saluran napas bagian atas akut lainya 273 215 488 0 0.00%
7 D37-D48 Neoplasma yang tak menentu peragainya dan yang tak diketahui sifatnya 209 259 468 2 0.43%
8 J12-J18 Pneumonia 193 202 395 7 1.77%
9 l10 Hipertensi esensial (primer) 133 257 390 0 0.00%
10 D51-D58.D60.D62- Anemia lainya 181 198 379 4 1.06%

Menampilkan 10 data