10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN MENURUT BAB ICD-X DIRUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
10
Kategori
4
Kolom
5
Update
01 Dec
Visualisasi Data
PASIEN BARU (L): 45676%
PASIEN BARU (P): 52473%
PASIEN BARU (JUMLAH): 98149%
TOTAL JUMLAH KUNJUNGAN: 111032%
Data Tabel
| No | GOLONGAN SEBAB SAKIT | PASIEN BARU (L) | PASIEN BARU (P) | PASIEN BARU (JUMLAH) | TOTAL JUMLAH KUNJUNGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipertensi esensial (primer) | 8,404 | 11,947 | 20,351 | 21,027 |
| 2 | Infeksi saluran napas bagian atas akut lainya | 9,800 | 10,094 | 19,894 | 20,685 |
| 3 | Gangguan jaringan ikat lainya | 8,877 | 2,227 | 11,104 | 13,305 |
| 4 | Gangguan endokrin, nutrisi dan metabolik lainya | 4,930 | 7,560 | 12,490 | 12,709 |
| 5 | Dispepsia | 4,189 | 7,347 | 11,536 | 12,332 |
| 6 | Penyakit Kulita dan jaringan subkutan lainya | 2,557 | 3,587 | 6,144 | 6,916 |
| 7 | Gagal ginjal lainya | 500 | 890 | 1,390 | 6,560 |
| 8 | Artrisis | 2,046 | 3,829 | 5,875 | 6,105 |
| 9 | Diare dan gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi) | 2,766 | 2,524 | 5,290 | 5,761 |
| 10 | Diabetes melitus tidak bergantung insulin | 1,607 | 2,468 | 4,075 | 5,632 |
Menampilkan 10 data