PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
25
Kategori
12
Kolom
14
Update
01 Dec
Visualisasi Data
SASARAN ODGJ BERAT: 1407%
SKIZOFRENIA 0-14 TH: 187%
SKIZOFRENIA 15-59 TH: 13556%
SKIZOFRENIA ≥ 60 TH: 327%
PSIKOTIK AKUT 0-14 TH: 26%
PSIKOTIK AKUT 15-59 TH: 328%
PSIKOTIK AKUT ≥ 60 TH: 0%
TOTAL 0-14 TH: 213%
TOTAL 15-59 TH: 13884%
TOTAL ≥ 60 TH: 377%
MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (JUMLAH): 14474%
MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (%): 25728.8%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | SASARAN ODGJ BERAT | SKIZOFRENIA 0-14 TH | SKIZOFRENIA 15-59 TH | SKIZOFRENIA ≥ 60 TH | PSIKOTIK AKUT 0-14 TH | PSIKOTIK AKUT 15-59 TH | PSIKOTIK AKUT ≥ 60 TH | TOTAL 0-14 TH | TOTAL 15-59 TH | TOTAL ≥ 60 TH | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (JUMLAH) | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muara Enim | Muara Enim | 159 | 73 | 1,124 | 133 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,124 | 133 | 1,330 | 837 |
| 2 | Rambang Niru | Muara Emburung | 38 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 982 |
| 3 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Rambang | Sugih Waras | 57 | 0 | 876 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 85 | 961 | 1,686 |
| 5 | Ujan Mas | Ujan Mas | 54 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 718 | 1,330 |
| 6 | Lubai | Beringin | 55 | 4 | 495 | 0 | 9 | 120 | 0 | 13 | 615 | 0 | 628 | 1,142 |
| 7 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 68 | 3 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 345 | 507 |
| 8 | Gunung Megang | Gunung Megang | 52 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 627 | 1,206 |
| 9 | Lembak | Lembak | 40 | 0 | 741 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 798 | 0 | 799 | 1,998 |
| 10 | Belida Darat | Belida Darat | 27 | 0 | 370 | 0 | 7 | 55 | 0 | 7 | 425 | 0 | 432 | 1,600 |
| 11 | Gelumbang | Gelumbang | 127 | 0 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236 | 0 | 1,236 | 973 |
| 12 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 20 | 0 | 175 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 12 | 190 | 950 |
| 13 | Gelumbang | Gelumbang | 127 | 0 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236 | 0 | 1,236 | 973 |
| 14 | Semenede Darat Ulu | Pajar Bulan | 36 | 0 | 291 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 8 | 299 | 821 |
| 15 | Benakat | Benakat | 21 | 64 | 265 | 16 | 4 | 4 | 0 | 68 | 269 | 16 | 353 | 1,681 |
| 16 | Kelekar | Kelekar | 23 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 1,000 |
| 17 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 23 | 0 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1 | 252 | 1,102 |
| 18 | Sungai Rotan | Sukarami | 66 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 979 |
| 19 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 31 | 43 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 253 | 0 | 296 | 964 |
| 20 | Panang Enim | Panang Enim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Belimbing | Teluk Lubuk | 54 | 0 | 535 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 547 | 12 | 559 | 1,035 |
| 22 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 86 | 0 | 508 | 51 | 1 | 40 | 0 | 1 | 548 | 51 | 600 | 698 |
| 23 | Rambang Niru | Tebat Agung | 74 | 0 | 654 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 655 | 0 | 659 | 891 |
| 24 | Muara Belida | Muara Belida | 17 | 0 | 181 | 23 | 0 | 36 | 0 | 0 | 217 | 23 | 240 | 1,412 |
| 25 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 152 | 0 | 1,429 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,429 | 36 | 1,465 | 964 |
Menampilkan 25 data