Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

24

Kategori

5

Kolom

7

Update

01 Dec

Visualisasi Data

JUMLAH LAHIR HIDUP: 9511%
KEMATIAN IBU JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL: 4%
KEMATIAN IBU JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN: 0%
KEMATIAN IBU JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS: 9%
KEMATIAN IBU JUMLAH KEMATIAN IBU: 13%

Data Tabel

No KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH LAHIR HIDUP KEMATIAN IBU JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL KEMATIAN IBU JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN KEMATIAN IBU JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS KEMATIAN IBU JUMLAH KEMATIAN IBU
1 Semende Darat Ulu Pajar Bulan 316 0 0 2 2
2 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 166 0 0 0 0
3 Semende Darat Laut Pulau Panggung 215 0 0 0 0
4 Panang Enim Panang Enim 0 0 0 0 0
5 Tanjung Agung Tanjung Agung 524 1 0 1 2
6 Lawang Kidul Tanjung Enim 1,496 0 0 2 2
7 Muara Enim Muara Enim 1,261 0 0 2 2
8 Ujan Mas Ujan Mas 319 0 0 1 1
9 Gunung Megang Gunung Megang 387 0 0 0 0
10 Gunung Megang Sumaja Makmur 139 1 0 0 1
11 Benakat Benakat 174 0 0 0 0
12 Belimbing Teluk Lubuk 382 0 0 0 0
13 Rambang Niru Tebat Agung 562 0 0 0 0
14 Rambang Niru Muara Emburung 212 0 0 0 0
15 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 0 0 0 0 0
16 Rambang Sugih Waras 410 2 0 0 2
17 Lubai Beringin 396 0 0 0 0
18 Lubai Ulu Sumber Mulya 448 0 0 0 0
19 Lembak Lembak 259 0 0 1 1
20 Belida Darat Belida Darat 170 0 0 0 0
21 Gelumbang Gelumbang 882 0 0 0 0
22 Kelekar Kelekar 182 0 0 0 0
23 Sungai Rotan Sukarami 512 0 0 0 0
24 Muara Belida Muara Belida 99 0 0 0 0

Menampilkan 24 data