ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
7
Kategori
10
Kolom
17
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH TEMPAT TIDUR: 466%
PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) LAKI-LAKI: 9478%
PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) PEREMPUAN: 10444%
PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) LAKI-LAKI + PEREMPUAN: 19922%
PASIEN KELUAR MATI LAKI-LAKI: 345%
PASIEN KELUAR MATI PEREMPUAN: 296%
PASIEN KELUAR MATI LAKI-LAKI + PEREMPUAN: 641%
PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT LAKI-LAKI: 216%
PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT PEREMPUAN: 171%
PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT LAKI-LAKI + PEREMPUAN: 387%
Data Tabel
| No | NAMA RUMAH SAKITa | JUMLAH TEMPAT TIDUR | PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) LAKI-LAKI | PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) PEREMPUAN | PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) LAKI-LAKI + PEREMPUAN | PASIEN KELUAR MATI LAKI-LAKI | PASIEN KELUAR MATI PEREMPUAN | PASIEN KELUAR MATI LAKI-LAKI + PEREMPUAN | PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT LAKI-LAKI | PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT PEREMPUAN | PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT LAKI-LAKI + PEREMPUAN | Gross Death Rate LAKI-LAKI | Gross Death Rate PEREMPUAN | Gross Death Rate LAKI-LAKI + PEREMPUAN | Net Death Rate LAK-LAKI | Net Death Rate PEREMPUAN | Net Death Rate LAK-LAKI + PEREMPUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD HM.Rabain | 264 | 8,573 | 9,231 | 17,804 | 342 | 279 | 621 | 214 | 165 | 379 | 39,9 | 30,2 | 34,9 | 25,0 | 17,9 | 21,3 |
| 2 | RSUD RS Bukit Asam Medika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | RSIA Karunia Indah Medika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | RSUD Semende Darat Laut | 50 | 162 | 185 | 347 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6,2 | 16,2 | 11,5 | 6,2 | 5,4 | 5,8 |
| 5 | RSUD Gelumbang | 50 | 97 | 102 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | RSUD Lubai Ulu | 50 | 343 | 413 | 756 | 2 | 13 | 15 | 1 | 5 | 6 | 5,8 | 31,5 | 19,8 | 2,9 | 12,1 | 7,9 |
| 7 | RSU Trijaya Medical Center | 52 | 303 | 513 | 816 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Menampilkan 7 data