PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TD PADA WANITA USIA SUBUR YANG HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
6
Kolom
13
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH WUS TIDAK HAMIL (15-39 TAHUN): 120974%
IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 1 JUMLAH: 1003%
IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 2 JUMLAH: 481%
IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 3 JUMLAH: 912%
IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 4 JUMLAH: 572%
IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 5 JUMLAH: 2393%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH WUS TIDAK HAMIL (15-39 TAHUN) | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 1 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 1 % | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 2 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 2 % | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 3 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 3 % | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 4 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 4 % | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 5 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL TD 5 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panang Enim | Panang Enim | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Lubai | Beringin | 963 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 191 | 19,8 | 0 | 0,0 | 15 | 1,6 |
| 4 | Semende Darat Ulu | Pajar Bulan | 2,738 | 40 | 1,5 | 12 | 0,4 | 8 | 0,3 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 2,392 | 5 | 0,2 | 5 | 0,2 | 11 | 0,5 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 6 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 4,008 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 7,713 | 82 | 1,1 | 38 | 0,5 | 286 | 3,7 | 95 | 1,2 | 56 | 0,7 |
| 8 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 13,670 | 53 | 0,4 | 15 | 0,1 | 15 | 0,1 | 87 | 0,6 | 197 | 1,4 |
| 9 | Muara Enim | Muara Enim | 15,364 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,936 | 12,6 |
| 10 | Ujan Mas | Ujan Mas | 4,361 | 45 | 1,0 | 20 | 0,5 | 67 | 1,5 | 6 | 0,1 | 27 | 0,6 |
| 11 | Gunung Megang | Gunung Megang | 3,875 | 19 | 0,5 | 12 | 0,3 | 6 | 0,2 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 12 | Benakat | Benakat | 2,700 | 0 | 0,0 | 13 | 0,5 | 209 | 7,7 | 6 | 0,2 | 5 | 0,2 |
| 13 | Belimbing | Teluk Lubuk | 5,061 | 181 | 3,6 | 191 | 3,8 | 0 | 0,0 | 343 | 6,8 | 0 | 0,0 |
| 14 | Rambang Niru | Tebat Agung | 6,866 | 104 | 1,5 | 32 | 0,5 | 14 | 0,2 | 2 | 0,0 | 77 | 1,1 |
| 15 | Rambang Niru | Muara Emburung | 3,036 | 69 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 1,4 |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 5,808 | 106 | 1,8 | 40 | 0,7 | 0 | 0,0 | 29 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 17 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 7,450 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 1,757 | 13 | 0,7 | 2 | ,1 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 19 | Muara Belida | Muara Belida | 2,063 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 20 | Sungai Rotan | Sukarami | 7,640 | 25 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Kelekar | Kelekar | 2,444 | 103 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Gelumbang | Gelumbang | 15,056 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Belida Darat | Belida Darat | 2,138 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 36 | 1,7 |
| 24 | Lembak | Lembak | 3,871 | 156 | 4,0 | 101 | 2,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Menampilkan 24 data