PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TD PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
6
Kolom
13
Update
01 Dec
Visualisasi Data
"JUMLAH WUS (15-39 TAHUN)": 131956%
IMUNISASI Td PADA WUS Td1 JUMLAH: 3548%
IMUNISASI Td PADA WUS Td2 JUMLAH: 3150%
IMUNISASI Td PADA WUS Td3 JUMLAH: 4178%
IMUNISASI Td PADA WUS Td4 JUMLAH: 1864%
IMUNISASI Td PADA WUS Td5 JUMLAH: 5714%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | "JUMLAH WUS (15-39 TAHUN)" | IMUNISASI Td PADA WUS Td1 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA WUS Td1 % | IMUNISASI Td PADA WUS Td2 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA WUS Td2 % | IMUNISASI Td PADA WUS Td3 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA WUS Td3 % | IMUNISASI Td PADA WUS Td4 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA WUS Td4 % | IMUNISASI Td PADA WUS Td5 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA WUS Td5 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panang Enim | Panang Enim | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 286 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Semende Darat Ulu | Pajar Bulan | 3,073 | 243 | 7,9 | 146 | 4,8 | 25 | 0,8 | 15 | 0,5 | 179 | 5,8 |
| 4 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 2,570 | 168 | 6,5 | 159 | 6,2 | 38 | 1,5 | 17 | 0,7 | 20 | 0,8 |
| 5 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 4,233 | 0 | 0,0 | 6 | 0,1 | 8 | 0,2 | 4 | 0,1 | 10 | 0,2 |
| 6 | Tanjung Agung | Tanjung AGung | 8,291 | 150 | 1,8 | 118 | 1,4 | 110 | 1,3 | 191 | 2,3 | 136 | 1,6 |
| 7 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 15,339 | 136 | 0,9 | 88 | 0,6 | 105 | 0,7 | 309 | 2,0 | 614 | 4,0 |
| 8 | Muara Enim | Muara Enim | 16,580 | 8 | 0,0 | 20 | 0,1 | 79 | 0,5 | 15 | 0,1 | 2,241 | 4,0 |
| 9 | Ujan Mas | Ujan Mas | 4,727 | 75 | 1,6 | 59 | 1,2 | 41 | 0,9 | 8 | 0,2 | 246 | 5,2 |
| 10 | Gunung Megang | Gunung Megang | 4,285 | 44 | 1,0 | 51 | 1,2 | 37 | 0,9 | 18 | 0,4 | 25 | 0,6 |
| 11 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 1,931 | 41 | 2,1 | 29 | 1,5 | 212 | 11,0 | 15 | 0,8 | 59 | 3,1 |
| 12 | Benakat | Benakat | 2,906 | 31 | 1,1 | 43 | 1,5 | 38 | 1,3 | 45 | 1,5 | 77 | 2,6 |
| 13 | Belimbing | Teluk Lubuk | 5,522 | 250 | 4,5 | 258 | 4,7 | 106 | 1,9 | 435 | 7,9 | 53 | 1,0 |
| 14 | Rambang Niru | Tebat Agung | 7,551 | 311 | 4,1 | 251 | 3,3 | 104 | 1,4 | 22 | 0,3 | 142 | 1,9 |
| 15 | Rambang Niru | Muara Emburung | 3,371 | 104 | 3,1 | 28 | 0,8 | 113 | 3,4 | 16 | 0,5 | 56 | 1,7 |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 6,373 | 180 | 2,8 | 95 | 1,5 | 289 | 4,5 | 61 | 1,0 | 310 | 4,9 |
| 17 | Lubai | Beringin | 1,482 | 17 | 1,1 | 41 | 2,8 | 84 | 5,7 | 110 | 7,4 | 257 | 17,3 |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 7,960 | 430 | 5,4 | 416 | 5,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 19 | Lembak | Lembak | 4,203 | 256 | 6,1 | 138 | 3,3 | 4 | 0,1 | 7 | 0,2 | 180 | 4,3 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 2,351 | 150 | 6,4 | 138 | 5,9 | 3 | 0,1 | 45 | 1,9 | 243 | 10,3 |
| 21 | Kelekar | Kelekar | 2,657 | 248 | 9,3 | 94 | 3,5 | 66 | 2,5 | 59 | 2,2 | 68 | 2,6 |
| 22 | Sungai Rotan | Sukarami | 8,243 | 30 | 0,4 | 4 | 0,0 | 5 | 0,1 | 0 | 0,0 | 361 | 4,4 |
| 23 | Muara Belida | Muara Belida | 2,187 | 2 | 0,1 | 5 | 0,2 | 913 | 41,7 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 24 | Gelumbang | Gelumbang | 16,121 | 674 | 4,2 | 963 | 6,0 | 1,512 | 9,4 | 471 | 2,9 | 436 | 2,7 |
Menampilkan 24 data