Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN DAN MENGONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

24

Kategori

3

Kolom

7

Update

01 Dec

Visualisasi Data

JUMLAH IBU HAMIL: 10900%
TTD (90 TABLET) IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN: 10310%
TTD (90 TABLET) IBU HAMIL YANG MENGONSUMSI: 10250%

Data Tabel

No KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH IBU HAMIL TTD (90 TABLET) IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TTD (90 TABLET) IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN % TTD (90 TABLET) IBU HAMIL YANG MENGONSUMSI TTD (90 TABLET) IBU HAMIL YANG MENGONSUMSI %
1 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 390 330 84,6 330 84,6
2 Rambang Sugih Waras 553 450 81,4 450 81,4
3 Semende Darat Ulu Pajar Bulan 328 312 95,1 312 95,1
4 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 174 177 101,7 177 101,7
5 Semende Darat Laut Pulau Panggung 246 219 89,0 219 89,0
6 Panang Enim Panang Enim 132 150 113,6 150 113,6
7 Tanjung Agung Tanjung Agung 433 387 89,4 387 89,4
8 Ujan Mas Ujan Mas 358 347 96,9 347 96,9
9 Gunung Megang Gunung Megang 401 401 100,0 401 100,0
10 Gunung Megang Sumaja Makmur 174 140 80,5 140 80,5
11 Benakat Benakat 201 184 91,5 184 91,5
12 Belimbing Teluk Lubuk 451 423 93,8 423 93,8
13 Rambang Niru Tebat Agung 280 241 86,1 241 86,1
14 Rambang Niru Muara Emburung 328 251 76,5 251 76,5
15 Lawang Kidul Tanjung Enim 1,679 1,633 97,3 1,633 97,3
16 Muara Enim Muara Enim 1,263 1,266 100,2 1,266 100,2
17 Lubai Beringin 508 472 92,9 465 91,5
18 Lubai Ulu Sumber Mulya 499 481 96,4 473 94,8
19 Lembak Lembak 325 270 83,1 270 83,1
20 Belida Darat Belida Darat 217 202 93,1 202 93,1
21 Kelekar Kelekar 208 198 95,2 198 95,2
22 Sungai Rotan Sukarami 590 614 104,1 569 96,4
23 Muara Belida Muara Belida 120 121 100,8 121 100,8
24 Gelumbang Gelumbang 1,042 1,041 99,9 1,041 99,9

Menampilkan 24 data