Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, DAN PESERTA KB AKTIF MENGALAMI EFEK SAMPING, KOMPLIKASI KEGAGALAN DAN DROP OUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

24

Kategori

14

Kolom

29

Update

01 Dec

Visualisasi Data

JUMLAH PUS: 109004%
PESERTA KB AKTIF METODE MODERN KONDOM: 6581%
PESERTA KB AKTIF METODE MODERN SUNTIK: 56302%
PESERTA KB AKTIF METODE MODERN PIL: 24180%
PESERTA KB AKTIF METODE MODERN AKDR: 1626%
PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MOP: 24%
PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MOW: 452%
PESERTA KB AKTIF METODE MODERN IMPLAN: 9490%
PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MAL: 526%
PESERTA KB AKTIF METODE MODERN JUMLAH: 99181%
EFEK SAMPING BER-KB: 186%
KOMPLIKASI BER-KB: 36%
KEGAGALAN BER-KB: 411%
DROP OUT BER-KB: 8370%

Data Tabel

No KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH PUS PESERTA KB AKTIF METODE MODERN KONDOM PESERTA KB AKTIF METODE MODERN KONDOM % PESERTA KB AKTIF METODE MODERN SUNTIK PESERTA KB AKTIF METODE MODERN SUNTIK % PESERTA KB AKTIF METODE MODERN PIL PESERTA KB AKTIF METODE MODERN PIL % PESERTA KB AKTIF METODE MODERN AKDR PESERTA KB AKTIF METODE MODERN AKDR % PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MOP PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MOP % PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MOW PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MOW % PESERTA KB AKTIF METODE MODERN IMPLAN PESERTA KB AKTIF METODE MODERN IMPLAN % PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MAL PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MAL % PESERTA KB AKTIF METODE MODERN JUMLAH PESERTA KB AKTIF METODE MODERN % EFEK SAMPING BER-KB EFEK SAMPING BER-KB% KOMPLIKASI BER-KB KOMPLIKASI BER-KB % KEGAGALAN BER-KB KEGAGALAN BER-KB % DROP OUT BER-KB DROP OUT BER-KB %
1 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 1,606 124 7,8 972 61,4 407 25,7 1 0,1 1 0,1 2 0,1 75 4,7 0 0,0 1,582 98,5 0 0,0 3 0,2 273 17,3 928 58,7
2 Panang Enim Panang Enim 0 93 3,1 1,402 47,3 600 20,2 72 2,4 0 0,0 100 3,4 700 23,6 0 0,0 2,967 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 Semende Darat Ulu Pajar Bulan 3,323 295 9,6 1,874 60,7 634 20,5 12 0,4 0 0,0 0 0,0 271 8,8 0 0,0 3,086 92,9 5 0,2 0 0,0 1 0,0 40 1,3
4 Tanjung Agung Tanjung Agung 7,394 94 2,7 1,556 44,1 875 24,8 85 2,4 0 0,0 127 3,6 792 22,4 0 0,0 3,529 47,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 192 5,4
5 Lawang Kidul Tanjung Enim 11,950 654 6,2 5,689 53,7 3,817 36,0 152 1,4 1 0,0 79 0,7 209 2,0 1 0,0 10,602 88,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 1,1
6 Muara Enim Muara Enim 12,037 1,296 11,9 3,506 32,2 3,139 28,8 821 7,5 0 0,0 0 0,0 1,733 15,9 392 3,6 10,887 90,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 879 8,1
7 Ujan Mas Ujan Mas 4,431 40 1,0 2,534 64,1 850 21,5 8 0,2 3 0,1 47 1,2 453 11,5 18 0,5 3,953 89,2 6 0,2 1 0,0 130 3,3 64 1,6
8 Gunung Megang Gunung Megang 4,492 160 3,9 2,769 67,8 706 17,3 7 0,2 0 0,0 14 0,3 431 10,5 0 0,0 4,087 91,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 Gunung Megang Sumaja Makmur 1,696 49 3,3 832 56,6 384 26,1 13 0,9 10 0,7 17 1,2 164 11,2 0 0,0 1,469 86,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 5,1
10 Benakat Benakat 1,912 147 8,2 1,117 62,4 249 13,9 0 0,0 2 0,1 0 0,0 208 11,6 67 3,7 1,790 93,6 0 0,0 0 0,0 1 0,1 143 8,0
11 Rambang Niru Tebat Agung 5,967 155 5,7 1,405 51,2 700 25,5 13 0,5 0 0,0 3 0,1 466 17,0 0 0,0 2,742 46,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3,316 120,9
12 Belimbing Teluk Lubuk 8,978 619 7,7 5,121 63,7 1,790 22,3 153 1,9 0 0,0 5 0,1 356 4,4 0 0,0 8,044 89,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 1,3
13 Rambang Niru Muara Emburung 3,168 181 6,3 2,328 81,2 245 8,5 13 0,5 0 0,0 0 0,0 79 2,8 20 0,7 2,866 90,5 0 0,0 1 0,0 0 0,0 128 4,5
14 Rambang Sugih Waras 5,071 740 15,7 1,954 41,5 1,692 35,9 51 1,1 0 0,0 4 0,1 271 5,8 0 0,0 4,712 92,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 0,3
15 Lubai Ulu Sumber Mulya 5,435 300 6,1 3,194 64,5 1,132 22,9 16 0,3 2 0,0 6 0,1 304 6,1 0 0,0 4,954 91,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 Lembak Lembak 3,467 80 2,6 2,406 77,2 334 10,7 41 1,3 0 0,0 21 0,7 234 7,5 2 0,1 3,118 89,9 0 0,0 0 0,0 5 0,2 0 0,0
17 Belida Darat Belida Darat 2,186 14 0,7 1,502 70,0 321 15,0 46 2,1 0 0,0 0 0,0 262 12,2 0 0,0 2,145 98,1 44 2,1 30 1,4 0 0,0 459 21,4
18 Gelumbang Gelumbang 9,730 402 4,7 5,460 64,0 2,083 24,4 5 0,1 0 0,0 0 0,0 582 6,8 0 0,0 8,532 87,7 0 0,0 1 0,0 0 0,0 65 0,8
19 Kelekar Kelekar 2,181 119 6,2 1,135 59,1 475 24,7 24 1,2 0 0,0 2 0,1 151 7,9 15 0,8 1,921 88,1 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0
20 Sungai Rotan Sukarami 5,611 69 1,2 4,107 73,9 966 17,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 418 7,5 0 0,0 5,560 99,1 126 2,3 0 0,0 0 0,0 136 2,4
21 Muara Belida Muara Belida 1,405 286 20,5 654 46,9 301 21,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 154 11,0 0 0,0 1,395 99,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,199 85,9
22 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 0 176 5,6 1,609 51,4 827 26,4 16 0,5 0 0,0 3 0,1 500 16,0 0 0,0 3,131 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
23 Lubai Beringin 4,333 290 7,7 2,135 56,4 1,141 30,1 65 1,7 5 0,1 12 0,3 129 3,4 11 0,3 3,788 87,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24 Semende Darat Laut Pulau Panggung 2,631 198 8,5 1,041 44,9 512 22,1 12 0,5 0 0,0 10 0,4 548 23,6 0 0,0 2,321 88,2 5 0,2 0 0,0 0 0,0 508 21,9

Menampilkan 24 data