PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DENGAN STATUS 4 TERLALU (4T) DAN ALKI YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF MENURUT KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN MUARA ENIM
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
5
Kolom
11
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH PUS: 109004%
PUS 4T: 14663%
PUS 4T PADA KB AKTIF: 13903%
PUS ALKI: 10648%
PUS ALKI PADA KB AKTIF: 1839%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PUS | PUS 4T | % | PUS 4T PADA KB AKTIF | % | PUS ALKI | % | PUS ALKI PADA KB AKTIF | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujan Mas | Ujan Mas | 4,431 | 885 | 20,0 | 885 | 100,0 | 885 | 0,2 | 31 | 3,5 |
| 2 | Sungai Rotan | Sukarami | 5,611 | 1,358 | 24,2 | 1,358 | 100,0 | 1,233 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 3 | Semende Darat Ulu | Pajar Bulan | 3,323 | 664 | 20,0 | 217 | 32,7 | 653 | 0,2 | 24 | 3,7 |
| 4 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 1,606 | 336 | 20,9 | 23 | 6,8 | 336 | 0,2 | 17 | 5,1 |
| 5 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 2,631 | 526 | 20,0 | 526 | 100,0 | 60 | 0,0 | 60 | 100,0 |
| 6 | Panang Enim | Panang Enim | 3,259 | 35 | 1,1 | 35 | 100,0 | 35 | 0,0 | 35 | 100,0 |
| 7 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 4,135 | 49 | 1,2 | 49 | 100,0 | 49 | 0,0 | 49 | 100,0 |
| 8 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 11,950 | 1,978 | 16,6 | 1,978 | 100,0 | 657 | 0,1 | 370 | 56,3 |
| 9 | Muara Enim | Muara Enim | 12,037 | 295 | 2,5 | 295 | 100,0 | 155 | 0,0 | 155 | 100,0 |
| 10 | Gunung Megang | Gunung Megang | 4,492 | 900 | 20,0 | 900 | 100,0 | 900 | 0,2 | 50 | 5,6 |
| 11 | Benakat | Benakat | 1,912 | 204 | 10,7 | 204 | 100,0 | 57 | 0,0 | 43 | 75,4 |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 8,978 | 901 | 10,0 | 901 | 100,0 | 901 | 0,1 | 66 | 7,3 |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 2,410 | 16 | 0,7 | 16 | 100,0 | 16 | 0,0 | 8 | 50,0 |
| 14 | Rambang Niru | Muara Emburung | 3,168 | 60 | 1,9 | 60 | 100,0 | 28 | 0,0 | 17 | 60,7 |
| 15 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 3,557 | 20 | 0,6 | 20 | 100,0 | 20 | 0,0 | 12 | 60,0 |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 5,071 | 1,812 | 35,7 | 1,812 | 100,0 | 10 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| 17 | Lubai | Beringin | 4,333 | 899 | 20,7 | 899 | 100,0 | 899 | 0,2 | 282 | 31,4 |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 5,435 | 1,221 | 22,5 | 1,221 | 100,0 | 1,221 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 19 | Lembak | Lembak | 3,467 | 20 | 0,6 | 20 | 100,0 | 20 | 0,0 | 20 | 100,0 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 2,186 | 435 | 19,1 | 435 | 100,0 | 435 | 0,2 | 23 | 5,3 |
| 21 | Gelumbang | Gelumbang | 9,730 | 1,688 | 17,3 | 1,688 | 100,0 | 1,981 | 0,2 | 479 | 24,2 |
| 22 | Kelekar | Kelekar | 2,181 | 32 | 1,5 | 32 | 100,0 | 11 | 0,0 | 11 | 100,0 |
| 23 | Muara Belida | Muara Belida | 1,405 | 280 | 19,9 | 280 | 100,0 | 66 | 0,0 | 66 | 100,0 |
| 24 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 1,696 | 49 | 2,9 | 49 | 100,0 | 20 | 0,0 | 11 | 55,0 |
Menampilkan 24 data