Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

24

Kategori

9

Kolom

11

Update

03 Nov

Visualisasi Data

JUMLAH KASUS (L): 196%
JUMLAH KASUS (P): 165%
JUMLAH KASUS (L+P): 361%
MENINGGAL (L): 0%
MENINGGAL (P): 0%
MENINGGAL (L+P): 0%
CFR % (L): 0%
CFR % (P): 0%
CFR % (L+P): 0%

Data Tabel

No KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH KASUS (L) JUMLAH KASUS (P) JUMLAH KASUS (L+P) MENINGGAL (L) MENINGGAL (P) MENINGGAL (L+P) CFR % (L) CFR % (P) CFR % (L+P)
1 Semenede Darat Ulu Pajar Bulan 3 6 9 0 0 0 0 0 0
2 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 2 0 2 0 0 0 0 - 0
3 Semende Darat Laut Pulau Panggung 15 10 25 0 0 0 0 0 0
4 Panang Enim Panang Enim 0 0 0 0 0 0 - - -
5 Tanjung Agung Tanjung Agung 3 1 4 0 0 0 0 0 0
6 Lawang Kidul Tanjung Enim 12 11 23 0 0 0 0 0 0
7 Muara Enim Muara Enim 41 44 85 0 0 0 0 0 0
8 Ujan Mas Ujan Mas 4 3 7 0 0 0 0 0 0
9 Gunung Megang Gunung Megang 9 7 16 0 0 0 0 0 0
10 Gunung Megang Sumaja Makmur 8 2 10 0 0 0 0 0 0
11 Benakat Benakat 0 1 1 0 0 0 - 0 0
12 Belimbing Teluk Lubuk 7 3 10 0 0 0 0 0 0
13 Rambang Niru Tebat Agung 14 15 29 0 0 0 0 0 0
14 Rambang Niru Muara Emburung 4 5 9 0 0 0 0 0 0
15 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 0 0 0 0 0 0 - - -
16 Rambang Sugih Waras 18 8 26 0 0 0 0 0 0
17 Lubai Beringin 3 3 6 0 0 0 0 0 0
18 Lubai Ulu Sumber Mulya 7 5 12 0 0 0 0 0 0
19 Lembak Lembak 7 11 18 0 0 0 0 0 0
20 Belida Darat Belida Darat 1 0 1 0 0 0 0 - 0
21 Gelumbang Gelumbang 25 21 46 0 0 0 0 0 0
22 Kelekar Kelekar 1 2 3 0 0 0 0 0 0
23 Sungai Rotan Sukarami 12 7 19 0 0 0 0 0 0
24 Muara Belida Muara Belida 0 0 0 0 0 0 - - -

Menampilkan 24 data