KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
13
Kolom
15
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH PENDUDUK: 653781%
JUMLAH TARGET PENEMUAN (SEMUA UMUR): 17652%
JUMLAH TARGET PENEMUAN (BALITA): 15166%
DILAYANI SEMUA UMUR (JUMLAH): 3546%
DILAYANI SEMUA UMUR (%): 557.6%
DILAYANI BALITA (JUMLAH): 1436%
DILAYANI BALITA (%): 291.8%
MENDAPAT ORALIT SEMUA UMUR (JUMLAH): 3546%
MENDAPAT ORALIT SEMUA UMUR (%): 2200%
MENDAPAT ORALIT BALITA (JUMLAH): 1436%
MENDAPAT ORALIT BALITA (%): 2200%
MENDAPAT ZINC BALITA (JUMLAH): 1436%
MENDAPAT ZINC BALITA (%): 2200%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH TARGET PENEMUAN (SEMUA UMUR) | JUMLAH TARGET PENEMUAN (BALITA) | DILAYANI SEMUA UMUR (JUMLAH) | DILAYANI SEMUA UMUR (%) | DILAYANI BALITA (JUMLAH) | DILAYANI BALITA (%) | MENDAPAT ORALIT SEMUA UMUR (JUMLAH) | MENDAPAT ORALIT SEMUA UMUR (%) | MENDAPAT ORALIT BALITA (JUMLAH) | MENDAPAT ORALIT BALITA (%) | MENDAPAT ZINC BALITA (JUMLAH) | MENDAPAT ZINC BALITA (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semenede Darat Ulu | Pajar Bulan | 18,782 | 507 | 306 | 144 | 28 | 30 | 10 | 144 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| 2 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 11,598 | 313 | 160 | 96 | 31 | 32 | 20 | 96 | 100 | 32 | 100 | 32 | 100 |
| 3 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 15,803 | 427 | 261 | 91 | 21 | 22 | 8 | 91 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | 13,499 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 5 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 30,499 | 823 | 678 | 72 | 9 | 37 | 6 | 72 | 100 | 37 | 100 | 37 | 100 |
| 6 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 77,987 | 2,106 | 1,190 | 498 | 24 | 250 | 21 | 498 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| 7 | Muara Enim | Muara Enim | 82,415 | 2,225 | 1,213 | 400 | 18 | 224 | 19 | 400 | 100 | 224 | 100 | 224 | 100 |
| 8 | Ujan Mas | Ujan Mas | 27,324 | 738 | 413 | 207 | 28 | 124 | 30 | 207 | 100 | 124 | 100 | 124 | 100 |
| 9 | Gunung Megang | Gunung Megang | 22,402 | 605 | 439 | 72 | 12 | 7 | 2 | 72 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
| 10 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 13,909 | 376 | 168 | 103 | 27 | 38 | 23 | 103 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 |
| 11 | Benakat | Benakat | 10,732 | 290 | 190 | 61 | 21 | 24 | 13 | 61 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 27,194 | 734 | 4,460 | 203 | 28 | 88 | 2 | 203 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 16,366 | 442 | 593 | 98 | 22 | 28 | 5 | 98 | 100 | 28 | 100 | 28 | 100 |
| 14 | Rambang Niru | Muara Emburung | 19,305 | 521 | 315 | 176 | 34 | 53 | 17 | 176 | 100 | 53 | 100 | 53 | 100 |
| 15 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 20,694 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 29,180 | 788 | 506 | 213 | 27 | 53 | 11 | 213 | 100 | 53 | 100 | 53 | 100 |
| 17 | Lubai | Beringin | 28,010 | 756 | 431 | 219 | 29 | 85 | 20 | 219 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 35,128 | 948 | 536 | 59 | 6 | 59 | 11 | 59 | 100 | 59 | 100 | 59 | 100 |
| 19 | Lembak | Lembak | 20,103 | 543 | 344 | 203 | 37 | 53 | 15 | 203 | 100 | 53 | 100 | 53 | 100 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 13,626 | 368 | 213 | 248 | 67 | 30 | 14 | 248 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| 21 | Gelumbang | Gelumbang | 65,032 | 1,756 | 1,972 | 58 | 3 | 22 | 1 | 58 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 |
| 22 | Kelekar | Kelekar | 11,874 | 321 | 196 | 132 | 41 | 52 | 27 | 132 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 |
| 23 | Sungai Rotan | Sukarami | 33,889 | 915 | 582 | 126 | 14 | 116 | 20 | 126 | 100 | 116 | 100 | 116 | 100 |
| 24 | Muara Belida | Muara Belida | 8,430 | 228 | 0 | 67 | 29 | 9 | - | 67 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 |
Menampilkan 24 data