JUMLAH FASILTAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN KABUAPTEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024

Dinas Kesehatan

3 Views 6 Downloads

Bagikan halaman ini

Link berhasil disalin!

Visualisasi Data

Tabel Data

No FASILITAS KESEHATAN PEMILIKAN/PENGELOLA KEMENKES PEMILIKAN/PENGELOLA PEM. PROV PEMILIKAN/PENGELOLA PEM. KAB/KOTA PEMILIKAN/PENGELOLA TNI/POLRI PEMILIKAN/PENGELOLA BUMN PEMILIKAN/PENGELOLA SWASTA PEMILIKAN/PENGELOLA ORGANISASI MASYARAKAT JUMLAH
1 SARANA PELAYANAN LAIN TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RUMAH SAKIT UMUM 0 0 0 0 3 0 3 6
3 RUMAH SAKIT KHUSUS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PUSKESMAS JARINGANNYA PUSKESMAS RAWAT INAP 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PUSKESMAS JARINGANNYA PUSKESMAS NON RAWAT INAP 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PUSKESMAS JARINGANNYA PUSKESMAS KELILING 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PUSKESMAS JARINGANNYA PUSKESMAS PEMBANTU 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SARANA PELAYANAN LAIN KLINIK PRATAMA 0 0 3 1 20 0 24 48
9 SARANA PELAYANAN LAIN KLINIK UTAMA 0 0 0 0 2 0 2 4
10 SARANA PELAYANAN LAIN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER 0 0 0 0 0 0 17 17
11 SARANA PELAYANAN LAIN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI 0 0 0 0 0 0 9 9
12 SARANA PELAYANAN LAIN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SARANA PELAYANAN LAIN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN 0 0 0 0 0 0 16 16
14 SARANA PELAYANAN LAIN GRIYA SEHAT 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SARANA PELAYANAN LAIN GRIYA SEHAT 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SARANA PELAYANAN LAIN PANTI SEHAT 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SARANA PELAYANAN LAIN UNIT TRANSFUSI DARAH 0 0 0 0 0 1 1 2
18 SARANA PELAYANAN LAIN LABORATORIUM KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN INDUSTRI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN INDUSTRI KOSMETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) 0 0 0 0 1 0 0 1
27 SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN APOTEK 0 0 0 0 56 0 0 56
28 ARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TOKO OBAT 0 0 0 0 9 0 0 9
29 ARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TOKO ALKES 0 0 0 0 0 0 0 0

Download Data