CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
7
Kolom
15
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH IBU HAMIL: 10900%
IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td1 JUMLAH: 2988%
IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td2 JUMLAH: 2669%
IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td3 JUMLAH: 2354%
IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td4 JUMLAH: 1292%
IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td5 JUMLAH: 3321%
IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td2+ JUMLAH: 9636%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td1 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td1 % | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td2 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td2 % | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td3 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td3 % | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td4 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td4 % | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td5 JUMLAH | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td5 % | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td2+ JUMLAH | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL Td2+ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muara Enim | Muara Enim | 1,263 | 8 | 0,6 | 20 | 1,6 | 12 | 1,0 | 15 | 1,2 | 305 | 24,1 | 352 | 27,9 |
| 2 | Semende Darat Ulu | Pajar Bulan | 328 | 203 | 61,9 | 134 | 40,9 | 17 | 5,2 | 14 | 4,3 | 179 | 54,6 | 344 | 104,9 |
| 3 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 174 | 163 | 93,7 | 154 | 88,5 | 27 | 15,5 | 16 | 9,2 | 20 | 11,5 | 217 | 124,7 |
| 4 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 1,679 | 83 | 4,9 | 73 | 4,3 | 105 | 6,3 | 222 | 13,2 | 417 | 24,8 | 817 | 48,7 |
| 5 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 246 | 0 | 0,0 | 6 | 2,4 | 8 | 3,3 | 4 | 1,6 | 10 | 4,1 | 28 | 11,4 |
| 6 | Panang Enim | Panang Enim | 132 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 433 | 68 | 15,7 | 80 | 18,5 | 95 | 21,9 | 96 | 22,2 | 80 | 18,5 | 351 | 81,1 |
| 8 | Ujan Mas | Ujan Mas | 358 | 30 | 8,4 | 39 | 10,9 | 35 | 9,8 | 2 | 0,6 | 219 | 61,2 | 295 | 82,4 |
| 9 | Gunung Megang | Gunung Megang | 401 | 25 | 6,2 | 39 | 9,7 | 31 | 7,7 | 16 | 4,0 | 25 | 6,2 | 111 | 27,7 |
| 10 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 174 | 28 | 16,1 | 27 | 15,5 | 3 | 1,7 | 15 | 8,6 | 59 | 33,9 | 104 | 59,8 |
| 11 | Benakat | Benakat | 201 | 31 | 15,4 | 30 | 14,9 | 38 | 18,9 | 39 | 19,4 | 72 | 35,8 | 179 | 89,1 |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 451 | 69 | 15,3 | 67 | 14,9 | 92 | 20,4 | 92 | 20,4 | 53 | 11,8 | 304 | 67,4 |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 280 | 207 | 73,9 | 219 | 78,2 | 104 | 37,1 | 20 | 7,1 | 65 | 23,2 | 408 | 145,7 |
| 14 | Rambang Niru | Muara Emburung | 328 | 35 | 10,7 | 28 | 8,5 | 14 | 4,3 | 16 | 4,9 | 12 | 3,7 | 70 | 21,3 |
| 15 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 390 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 553 | 517 | 93,5 | 55 | 9,9 | 98 | 17,7 | 32 | 5,8 | 310 | 56,1 | 495 | 89,5 |
| 17 | Lubai | Beringin | 508 | 17 | 3,3 | 41 | 8,1 | 84 | 16,5 | 110 | 21,7 | 242 | 47,6 | 477 | 93,9 |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 499 | 430 | 86,2 | 416 | 83,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 416 | 83,4 |
| 19 | Lembak | Lembak | 325 | 100 | 30,8 | 37 | 11,4 | 4 | 1,2 | 7 | 2,2 | 180 | 55,4 | 228 | 70,2 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 217 | 150 | 69,1 | 138 | 63,6 | 3 | 1,4 | 45 | 20,7 | 207 | 95,4 | 393 | 181,1 |
| 21 | Kelekar | Kelekar | 208 | 145 | 69,7 | 94 | 45,2 | 66 | 31,7 | 59 | 28,4 | 68 | 32,7 | 287 | 138,0 |
| 22 | Sungai Rotan | Sukarami | 590 | 5 | 0,8 | 4 | 0,7 | 5 | 0,8 | 0 | 0,0 | 361 | 61,2 | 370 | 62,7 |
| 23 | Muara Belida | Muara Belida | 120 | 0 | 0,0 | 5 | 4,2 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 8 | 6,7 |
| 24 | Gelumbang | Gelumbang | 1,042 | 674 | 64,7 | 963 | 92,4 | 1,512 | 145,1 | 471 | 45,2 | 436 | 41,8 | 3,382 | 324,6 |
Menampilkan 24 data