CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, PUSKESMAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
12
Kolom
23
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH LAHIR HIDUP LAKI-LAKI: 5018%
JUMLAH LAHIR HIDUP PEREMPUAN: 4493%
JUMLAH LAHIR HIDUP LAKI-LAKI + PEREMPUAN: 9511%
KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) LAKI-LAKI JUMLAH: 5018%
KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) PEREMPUAN JUMLAH: 4493%
KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) LAKI-LAKI + PEREMPUAN JUMLAH: 9511%
KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) LAKI-LAKI JUMLAH: 5018%
KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) PEREMPUAN JUMLAH: 4493%
KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) LAKI-LAKI + PEREMPUAN JUMLAH: 9511%
BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL LAKI-LAKI JUMLAH: 333%
BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL PEREMPUAN JUMLAH: 251%
BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN JUMLAH: 539%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP LAKI-LAKI | JUMLAH LAHIR HIDUP PEREMPUAN | JUMLAH LAHIR HIDUP LAKI-LAKI + PEREMPUAN | KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) LAKI-LAKI JUMLAH | KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) LAKI-LAKI % | KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) PEREMPUAN JUMLAH | KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) PEREMPUAN % | KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) LAKI-LAKI + PEREMPUAN JUMLAH | KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) LAKI-LAKI + PEREMPUAN % | KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) LAKI-LAKI JUMLAH | KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) LAKI-LAKI % | KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) PEREMPUAN JUMLAH | KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) PEREMPUAN % | KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) LAKI-LAKI + PEREMPUAN JUMLAH | KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) LAKI-LAKI + PEREMPUAN % | BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL LAKI-LAKI JUMLAH | BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL LAKI-LAKI % | BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL PEREMPUAN JUMLAH | BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL PEREMPUAN % | BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN JUMLAH | BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semende Darat Ulu | Pajar Bulan | 149 | 167 | 316 | 149 | 100,0 | 167 | 100,0 | 316 | 100,0 | 149 | 100,0 | 167 | 100,0 | 316 | 100,0 | 100 | 6,7 | 9 | 5,4 | 19 | 6,0 |
| 2 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 87 | 79 | 166 | 87 | 100,0 | 79 | 100,0 | 166 | 100,0 | 87 | 100,0 | 79 | 100,0 | 166 | 100,0 | 3 | 3,4 | 1 | 1,3 | 4 | 2,4 |
| 3 | Semende Darat Laut | Pualau Panggung | 109 | 106 | 215 | 109 | 100,0 | 106 | 100,0 | 215 | 100,0 | 109 | 100,0 | 106 | 100,0 | 215 | 100,0 | 20 | 18,3 | 4 | 3,8 | 24 | 11,2 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | 10 | 0,0 |
| 5 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 278 | 246 | 524 | 278 | 100,0 | 246 | 100,0 | 524 | 100,0 | 278 | 100,0 | 246 | 100,0 | 524 | 100,0 | 10 | 3,6 | 16 | 6,5 | 26 | 5,0 |
| 6 | Ujan Mas | Ujan Mas | 158 | 161 | 319 | 158 | 100,0 | 161 | 100,0 | 319 | 100,0 | 158 | 100,0 | 161 | 100,0 | 319 | 100,0 | 7 | 4,4 | 5 | 3,1 | 12 | 3,8 |
| 7 | Muara Enim | Muara Enim | 700 | 561 | 1,261 | 700 | 100,0 | 561 | 100,0 | 1,261 | 100,0 | 700 | 100,0 | 561 | 100,0 | 1,261 | 100,0 | 26 | 3,7 | 19 | 3,4 | 45 | 3,6 |
| 8 | Gunung Megang | Gunung Megang | 201 | 186 | 387 | 201 | 100,0 | 186 | 100,0 | 387 | 100,0 | 201 | 100,0 | 186 | 100,0 | 387 | 100,0 | 5 | 2,5 | 8 | 4,3 | 13 | 3,4 |
| 9 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 84 | 55 | 139 | 84 | 100,0 | 55 | 100,0 | 139 | 100,0 | 84 | 100,0 | 55 | 100,0 | 139 | 100,0 | 2 | 2,4 | 8 | 14,5 | 10 | 7,2 |
| 10 | Benakat | Benakat | 95 | 79 | 174 | 95 | 100,0 | 79 | 100,0 | 174 | 100,0 | 95 | 100,0 | 79 | 100,0 | 174 | 100,0 | 8 | 8,4 | 8 | 10,1 | 16 | 9,2 |
| 11 | Belimbing | Teluk Lubuk | 189 | 193 | 382 | 189 | 100,0 | 193 | 100,0 | 382 | 100,0 | 189 | 100,0 | 193 | 100,0 | 382 | 100,0 | 2 | 2,6 | 6 | 3,1 | 11 | 2,9 |
| 12 | Rambang Niru | Tebat Agung | 281 | 281 | 562 | 281 | 100,0 | 281 | 100,0 | 562 | 100,0 | 281 | 100,0 | 281 | 100,0 | 562 | 100,0 | 19 | 6,8 | 16 | 5,7 | 35 | 6,2 |
| 13 | Rambang Niru | Muara Emburung | 109 | 103 | 212 | 109 | 100,0 | 103 | 100,0 | 212 | 100,0 | 109 | 100,0 | 103 | 100,0 | 212 | 100,0 | 5 | 4,6 | 4 | 3,9 | 9 | 4,2 |
| 14 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 15 | Rambang | Sugih Waras | 197 | 213 | 410 | 197 | 100,0 | 213 | 100,0 | 410 | 100,0 | 197 | 100,0 | 213 | 100,0 | 410 | 100,0 | 19 | 9,6 | 12 | 5,6 | 31 | 7,6 |
| 16 | Lubai | Beringin | 205 | 191 | 396 | 205 | 100,0 | 191 | 100,0 | 396 | 100,0 | 205 | 100,0 | 191 | 100,0 | 396 | 100,0 | 13 | 6,3 | 25 | 13,1 | 38 | 9,6 |
| 17 | Belida Darat | Belida Darat | 82 | 88 | 170 | 82 | 100,0 | 88 | 100,0 | 170 | 100,0 | 82 | 100,0 | 88 | 100,0 | 170 | 100,0 | 4 | 4,9 | 4 | 4,5 | 8 | 4,7 |
| 18 | Gelumbang | Gelumbang | 489 | 393 | 882 | 489 | 100,0 | 393 | 100,0 | 882 | 100,0 | 489 | 100,0 | 393 | 100,0 | 882 | 100,0 | 4,2 | 8,6 | 35 | 8,9 | 77 | 8,7 |
| 19 | Kelekar | Kelekar | 100 | 82 | 182 | 100 | 100,0 | 82 | 100,0 | 182 | 100,0 | 100 | 100,0 | 82 | 100,0 | 182 | 100,0 | 12 | 12,0 | 12 | 14,6 | 24 | 13,2 |
| 20 | Sungai Rotan | Sukarami | 259 | 253 | 512 | 259 | 100,0 | 253 | 100,0 | 512 | 100,0 | 259 | 100,0 | 253 | 100,0 | 512 | 100,0 | 10 | 3,9 | 10 | 4,0 | 20 | 3,9 |
| 21 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 235 | 213 | 448 | 235 | 100,0 | 213 | 100,0 | 448 | 100,0 | 235 | 100,0 | 213 | 100,0 | 448 | 100,0 | 8 | 3,4 | 6 | 2,8 | 14 | 3,1 |
| 22 | Muara Belida | Muara Belida | 54 | 45 | 99 | 54 | 100, | 45 | 100,0 | 99 | 100,0 | 54 | 100,0 | 45 | 100,0 | 99 | 100,0 | 12 | 22,2 | 7 | 15,6 | 19 | 19,2 |
| 23 | Lembak | Lembak | 115 | 144 | 259 | 115 | 100,0 | 144 | 100,0 | 259 | 100,0 | 115 | 100,0 | 144 | 100,0 | 259 | 100,0 | 7 | 6,1 | 7 | 4,9 | 14 | 5,4 |
| 24 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 842 | 654 | 1,496 | 842 | 100,0 | 654 | 100,0 | 1,496 | 100,0 | 842 | 100,0 | 654 | 100,0 | 1,496 | 100,0 | 36 | 4,3 | 24 | 3,7 | 60 | 4,0 |
Menampilkan 24 data