BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DAN PREMATUR MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2024

Dinas Kesehatan

2 Views 7 Downloads

Bagikan halaman ini

Link berhasil disalin!

Visualisasi Data

Tabel Data

No KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH LAHIR HIDUP LAKI-LAKI JUMLAH LAHIR HIDUP PEREMPUAN JUMLAH LAHIR HIDUP LAKI-LAKI + PEREMPUAN BAYI BARU LAHIR DITIMBANG LAKI-LAKI JUMLAH BAYI BARU LAHIR DITIMBANG LAKI-LAKI % BAYI BARU LAHIR DITIMBANG PEREMPUAN JUMLAH BAYI BARU LAHIR DITIMBANG PEREMPUAN % BAYI BARU LAHIR DITIMBANG LAKI-LAKI + PEREMPUAN JUMLAH BAYI BARU LAHIR DITIMBANG LAKI-LAKI + PEREMPUAN % BAYI BBLR LAKI-LAKI JUMLAH BAYI BBLR LAKI-LAKI % BAYI BBLR PEREMPUAN JUMLAH BAYI BBLR PEREMPUAN % BAYI BBLR LAKI-LAKI + PEREMPUAN JUMLAH BAYI BBLR LAKI-LAKI + PEREMPUAN % PREMATUR LAKI-LAKI JUMLAH PREMATUR LAKI-LAKI % PREMATUR PEREMPUAN JUMLAH PREMATUR PEREMPUAN % PREMATUR LAKI-LAKI + PEREMPUAN JUMLAH PREMATUR LAKI-LAKI + PEREMPUAN %
1 Semende Darat Ulu Pajar Bulan 149 167 316 149 100,0 167 100,0 316 100,0 1 0,7 1 0,6 2 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 87 79 166 87 100,0 78 98,7 165 99,4 3 3,4 1 1,3 4 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 Semende Darat Laut Pulau Panggung 109 106 215 109 100,0 103 97,2 212 98,6 5 4,6 6 5,8 11 5,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
4 Panang Enim Panang Enim 0 0 0 65 0,0 65 0,0 130 0,0 3 4,6 3 4,6 6 4,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 Tanjung Agung Tanjung Agung 278 246 524 213 76,6 181 73,6 394 75,2 9 4,2 9 5,0 18 4,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
6 Ujan Mas Ujan Mas 158 161 319 158 100,0 161 100,0 319 100,0 6 3,8 6 3,7 12 3,8 1 0,6 0 0,0 1 0,3
7 Gunung Megang Gunung Megang 201 186 387 199 99,0 186 100,0 385 99,5 2 1,0 3 1,6 5 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 Gunung Megang Sumaja Makmur 84 55 139 84 100,0 55 100,0 139 100,0 3 3,6 0 0,0 3 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 Benakat Benakat 95 79 174 95 100,0 79 100,0 174 100,0 2 2,1 3 3,8 5 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
10 Belimbing Teluk Lubuk 189 193 382 189 100,0 193 100,0 382 100,0 0 0,0 2 1,0 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11 Rambang Niru Tebat Agung 281 281 562 127 45,5 125 44,5 252 44,8 6 4,7 6 4,8 12 4,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
12 Rambang Niru Muara Emburung 109 103 212 109 100,0 103 100,0 212 100,0 5 4,6 3 2,9 8 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
13 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 0 0 0 154 0,0 155 0,0 309 0,0 5 3,2 5 3,2 10 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
14 Rambang Sugih Waras 197 213 410 197 100,0 213 100,0 410 100,0 6 3,0 3 1,4 9 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 Lubai Beringin 205 191 396 205 100,0 191 100,0 396 100,0 9 4,4 8 4,2 17 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 Muara Enim Muara Enim 700 561 1,261 700 100,0 561 100,0 1,261 100,0 4 0,6 6 1,1 10 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
17 Lubai Ulu Sumber Mulya 235 213 448 235 100,0 213 100,0 448 100,0 12 5,1 3 1,4 15 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 Lembak Lembak 115 144 259 115 100,0 144 100,0 259 100,0 4 3,5 5 3,5 9 3,5 1 0,9 0 0,0 1 0,4
19 Belida Darat Belida Darat 82 88 170 82 100,0 85 96,6 167 98,2 5 6,1 5 5,9 10 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 Gelumbang Gelumbang 489 393 882 489 100,0 392 99,7 881 99,9 6 1,2 1 0,3 7 0,8 1 0,2 1 0,3 2 0,2
21 Kelekar Kelekar 100 82 182 98 98,0 82 100,0 180 98,9 4 4,1 8 9,8 12 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 Sungai Rotan Sukarami 259 253 512 259 100,0 251 99,2 510 99,6 6 2,3 4 1,6 10 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
23 Muara Belida Muara Belida 54 45 99 54 100,0 45 100,0 99 100,0 0 0,0 3 6,7 3 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24 Lawang Kidul Tanjung Enim 842 654 1,496 832 98,8 654 100,0 1,486 99,3 48 5,8 42 6,4 90 6,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Download Data