PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
16
Kolom
18
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH BALITA: 89973%
JUMLAH KUNJUNGAN: 17918%
DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR (DIHITUNG NAPAS/LIHAT TDDK*): 17874%
PRSENTASE YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR: 2193.5%
PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA: 2420%
PNEUMONIA (L): 571%
PNEUMONIA (P): 257%
PNEUMONIA BERAT (L): 6%
PNEUMONIA BERAT (P): 148%
JUMLAH (L): 577%
JUMLAH (P): 405%
JUMLAH (L+P): 982%
%: 1190.3%
BATUK BUKAN PNEUMONIA (L): 9003%
BATUK BUKAN PNEUMONIA (P): 8365%
BATUK BUKAN PNEUMONIA (L+P): 17370%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA | JUMLAH KUNJUNGAN | DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR (DIHITUNG NAPAS/LIHAT TDDK*) | PRSENTASE YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR | PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA | PNEUMONIA (L) | PNEUMONIA (P) | PNEUMONIA BERAT (L) | PNEUMONIA BERAT (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH (L+P) | % | BATUK BUKAN PNEUMONIA (L) | BATUK BUKAN PNEUMONIA (P) | BATUK BUKAN PNEUMONIA (L+P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semenede Darat Ulu | Pajar Bulan | 1,831 | 356 | 356 | 100 | 65 | 20 | 19 | 0 | 0 | 20 | 19 | 39 | 60 | 157 | 155 | 312 |
| 2 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 947 | 202 | 202 | 100 | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 21 | 93 | 103 | 198 |
| 3 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 1,550 | 456 | 456 | 100 | 56 | 16 | 19 | 1 | 3 | 17 | 22 | 39 | 70 | 194 | 226 | 420 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 4,021 | 826 | 825 | 100 | 145 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 404 | 398 | 802 |
| 6 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 7,056 | 2,422 | 2,422 | 100 | 255 | 68 | 0 | 0 | 144 | 68 | 144 | 212 | 83 | 1,331 | 1,091 | 2,422 |
| 7 | Muara Enim | Muara Enim | 7,196 | 1,568 | 1,568 | 100 | 260 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 28 | 775 | 692 | 1,467 |
| 8 | Ujan Mas | Ujan Mas | 2,450 | 2,077 | 2,077 | 100 | 88 | 57 | 79 | 0 | 0 | 57 | 79 | 136 | 155 | 1,003 | 955 | 1,958 |
| 9 | Gunung Megang | Gunung Megang | 2,603 | 526 | 526 | 100 | 94 | 28 | 18 | 0 | 0 | 28 | 18 | 46 | 49 | 269 | 259 | 528 |
| 10 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 995 | 359 | 359 | 100 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 17 | 179 | 147 | 326 |
| 11 | Benakat | Benakat | 1,127 | 221 | 221 | 100 | 41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 22 | 115 | 100 | 215 |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 26,456 | 1,240 | 1,240 | 100 | 96 | 25 | 23 | 0 | 0 | 25 | 23 | 48 | 50 | 620 | 667 | 1,287 |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 3,520 | 529 | 529 | 100 | 127 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 13 | 234 | 278 | 512 |
| 14 | Rambang Niru | Muara Emburung | 1,867 | 801 | 801 | 100 | 67 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 19 | 444 | 344 | 788 |
| 15 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 2,999 | 666 | 626 | 94 | 108 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 18 | 326 | 321 | 647 |
| 17 | Lubai | Beringin | 2,554 | 1,274 | 1,274 | 100 | 92 | 58 | 37 | 0 | 0 | 58 | 37 | 95 | 103 | 631 | 550 | 1,181 |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 3,179 | 963 | 963 | 100 | 115 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 | 485 | 445 | 930 |
| 19 | Lembak | Lembak | 2,042 | 764 | 761 | 100 | 74 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 364 | 345 | 709 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 1,266 | 611 | 611 | 100 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 294 | 314 | 608 |
| 21 | Gelumbang | Gelumbang | 11,696 | 1,337 | 1,337 | 100 | 422 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 4 | 767 | 652 | 1,419 |
| 22 | Kelekar | Kelekar | 1,165 | 232 | 232 | 100 | 42 | 19 | 9 | 1 | 0 | 20 | 9 | 29 | 69 | 108 | 100 | 208 |
| 23 | Sungai Rotan | Sukarami | 3,453 | 237 | 237 | 100 | 125 | 29 | 21 | 2 | 0 | 31 | 21 | 52 | 42 | 91 | 94 | 185 |
| 24 | Muara Belida | Muara Belida | - | 251 | 251 | 100 | 30 | 102 | 0 | 0 | 1 | 102 | 1 | 103 | 343 | 119 | 129 | 248 |
Menampilkan 24 data