CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
2
Kolom
5
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH DESA/KELURAHAN: 256%
DESA/KELURAHAN UCI: 254%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/KELURAHAN | DESA/KELURAHAN UCI | %DESA KELURAHAN UCI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semende Darat Ulu | Pajar Bulan | 10 | 12 | 120,0 |
| 2 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 12 | 12 | 100,0 |
| 3 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 10 | 9 | 90,0 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | 12 | 0 | 0,0 |
| 5 | Muara Enim | Muara Enim | 16 | 16 | 100,0 |
| 6 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 7 | 5 | 71,4 |
| 7 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 14 | 24 | 171,4 |
| 8 | Ujan Mas | Ujan Mas | 9 | 9 | 100,0 |
| 9 | Gunung Megang | Gunung Megang | 8 | 8 | 100,0 |
| 10 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 5 | 5 | 100,0 |
| 11 | Benakat | Benakat | 6 | 6 | 100,0 |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 10 | 10 | 100,0 |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 7 | 17 | 242,9 |
| 14 | Rambang Niru | Muara Emburung | 9 | 8 | 88,9 |
| 15 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 10 | 0 | 0,0 |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 13 | 19 | 146,2 |
| 17 | Lubai | Beringin | 10 | 9 | 90,0 |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 11 | 11 | 100,0 |
| 19 | Lembak | Lembak | 10 | 10 | 100,0 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 10 | 9 | 90,0 |
| 21 | Gelumbang | Gelumbang | 23 | 23 | 100,0 |
| 22 | Kelekar | Kelekar | 7 | 7 | 100,0 |
| 23 | Sungai Rotan | Sukarami | 19 | 17 | 89,5 |
| 24 | Muara Belida | Muara Belida | 8 | 8 | 100,0 |
Menampilkan 24 data