CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
6
Kolom
11
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH BAYI LAKI-LAKI: 5018%
JUMLAH BAYI PEREMPUAN: 4493%
JUMLAH BAYI LAKI-LAKI + PEREMPUAN: 9511%
PELAYANAN KESEHATAN BAYI LAKI-LAKI JUMLAH: 5018%
PELAYANAN KESEHATAN BAYI PEREMPUAN JUMLAH: 4493%
PELAYANAN KESEHATAN BAYI LAKI-LAKI + PEREMPUAN JUMLAH: 9511%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI LAKI-LAKI | JUMLAH BAYI PEREMPUAN | JUMLAH BAYI LAKI-LAKI + PEREMPUAN | PELAYANAN KESEHATAN BAYI LAKI-LAKI JUMLAH | PELAYANAN KESEHATAN BAYI LAKI-LAKI % | PELAYANAN KESEHATAN BAYI PEREMPUAN JUMLAH | PELAYANAN KESEHATAN BAYI PEREMPUAN % | PELAYANAN KESEHATAN BAYI LAKI-LAKI + PEREMPUAN JUMLAH | PELAYANAN KESEHATAN BAYI LAKI-LAKI + PEREMPUAN % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semende Darat Ulu | Pajar Bulan | 149 | 167 | 316 | 149 | 100,0 | 167 | 100,0 | 316 | 100,0 |
| 2 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 87 | 79 | 166 | 87 | 100,0 | 79 | 100,0 | 166 | 100,0 |
| 3 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 109 | 106 | 215 | 109 | 100,0 | 106 | 100,0 | 215 | 100,0 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 278 | 246 | 524 | 278 | 100,0 | 246 | 100,0 | 524 | 100,0 |
| 6 | Ujan Mas | Ujan Mas | 158 | 161 | 319 | 158 | 100,0 | 161 | 100,0 | 319 | 100,0 |
| 7 | Gunung Megang | Gunung Megang | 201 | 186 | 387 | 201 | 100,0 | 186 | 100,0 | 387 | 100,0 |
| 8 | Gunung Megang | sumaja Makmur | 84 | 55 | 139 | 84 | 100,0 | 55 | 100,0 | 139 | 100,0 |
| 9 | Benakat | Benakat | 95 | 79 | 174 | 95 | 100,0 | 79 | 100,0 | 174 | 100,0 |
| 10 | Belimbing | Teluk Lubuk | 189 | 193 | 382 | 189 | 100,0 | 193 | 100,0 | 382 | 100,0 |
| 11 | Rambang Niru | Tebat Agung | 281 | 281 | 562 | 281 | 100,0 | 281 | 100,0 | 562 | 100,0 |
| 12 | Rambang Niru | Muara Emburung | 109 | 103 | 212 | 109 | 100,0 | 103 | 100,0 | 212 | 100,0 |
| 13 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 14 | Rambang | Sugih Waras | 197 | 213 | 410 | 197 | 100,0 | 213 | 100,0 | 410 | 100,0 |
| 15 | Lubai | Beringin | 205 | 191 | 396 | 205 | 100,0 | 191 | 100,0 | 396 | 100,0 |
| 16 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 235 | 213 | 448 | 235 | 100,0 | 213 | 100,0 | 448 | 100,0 |
| 17 | Lembak | Lembak | 115 | 144 | 259 | 115 | 100,0 | 144 | 100,0 | 259 | 100,0 |
| 18 | Belida Darat | Belida Darat | 82 | 88 | 170 | 82 | 100,0 | 88 | 100,0 | 170 | 100,0 |
| 19 | Muara Enim | Muara Enim | 700 | 561 | 1,261 | 700 | 100,0 | 561 | 100,0 | 1,261 | 100,0 |
| 20 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 842 | 654 | 1,496 | 842 | 100,0 | 654 | 100,0 | 1,496 | 100,0 |
| 21 | Kelekar | Kelekar | 100 | 82 | 182 | 100 | 100,0 | 82 | 100,0 | 182 | 100,0 |
| 22 | Sungai Rotan | Sukarami | 259 | 253 | 512 | 259 | 100,0 | 253 | 100,0 | 512 | 100,0 |
| 23 | Muara Belida | Muara Belida | 54 | 45 | 99 | 54 | 100,0 | 45 | 100,0 | 99 | 100,0 |
| 24 | Gelumbang | Gelumbang | 489 | 393 | 882 | 489 | 100,0 | 393 | 100,0 | 882 | 100,0 |
Menampilkan 24 data