Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI <6 BULAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

24

Kategori

4

Kolom

8

Update

01 Dec

Visualisasi Data

BAYI BARU LAHIR JUMLAH: 9511%
BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD JUMLAH: 8657%
BAYI USI < 6 BULAN JUMLAH: 4831%
BAYI USI < 6 BULAN DIBERI ASI EKSKLUSIF JUMLAH: 3766%

Data Tabel

No KECAMATAN PUSKESMAS BAYI BARU LAHIR JUMLAH BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD JUMLAH BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD % BAYI USI < 6 BULAN JUMLAH BAYI USI < 6 BULAN DIBERI ASI EKSKLUSIF JUMLAH BAYI USI < 6 BULAN DIBERI ASI EKSKLUSIF %
1 Semende Darat Ulu Pajar Bulan 316 311 98,4 133 97 72,9
2 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 166 138 83,1 74 56 75,7
3 Semende Darat Laut Pulau Panggung 215 160 74,4 99 83 83,8
4 Panang Enim Panang Enim 130 105 80,8 60 38 63,3
5 Tanjung Agung Tanjung Agung 394 394 100,0 128 76 59,4
6 Ujan Mas Ujan Mas 319 317 99,4 152 121 79,6
7 Gunung Megang Gunung Megang 387 326 84,2 173 127 73,4
8 Gunung Megang Sumaja Makmur 139 125 89,9 96 80 83,3
9 Muara Enim Muara Enim 1,261 1,260 99,9 689 585 84,9
10 Lawang Kidul Tanjung Enim 1,496 1,041 69,6 616 616 100,0
11 Benakat Benakat 174 174 100,0 134 113 84,3
12 Belimbing Teluk Lubuk 382 380 99,5 163 103 63,2
13 Rambang Niru Tebat Agung 253 251 99,2 183 90 49,2
14 Rambang Niru Muara Emburung 212 212 100,0 160 139 86,9
15 Empat Petulai Dangku empat Petulai 309 309 100,0 122 90 73,8
16 Rambang Sugih Waras 410 326 79,5 235 188 80,0
17 Lubai Beringin 396 352 88,9 232 200 86,2
18 Lubai Ulu Sumber Mulya 448 400 89,3 238 166 69,7
19 Lembak Lembak 259 248 95,8 150 102 68,0
20 Belida Darat Belida Darat 170 167 98,2 71 50 70,4
21 Kelekar Kelekar 182 181 99,5 96 55 57,3
22 Sungai Rotan Sukarami 512 501 79,9 278 204 73,4
23 Muara Belida Muara Belida 99 99 100,0 57 47 82,5
24 Gelumbang Gelumbang 882 880 99,8 492 340 69,1

Menampilkan 24 data