ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS SENSITIF OBAT (SO) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
26
Kolom
28
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DITEMUKAN (L): 409%
JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DITEMUKAN (P): 259%
JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DITEMUKAN (L+P): 668%
JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI(L): 907%
JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI(P): 637%
JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI(L+P): 1544%
ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (L) JUMLAH: 213%
ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (L) %: 998.5%
ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (P) JUMLAH: 150%
ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (P) %: 883.5%
ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (L+P) JUMLAH: 363%
ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (L+P) %: 1001.5%
ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) JUMLAH: 609%
ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) %: 1478%
ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) JUMLAH: 423%
ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) %: 1596.5%
ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L+P) JUMLAH: 1032%
ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L+P) %: 1484.8%
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) JUMLAH: 822%
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) %: 1980.2%
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) JUMLAH: 573%
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) %: 2067.2%
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L+P) JUMLAH: 1395%
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L+P) %: 1984.9%
JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS (JUMLAH): 47%
JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS (%): 108.2%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS DAN FASYANKES LAINYA | JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DITEMUKAN (L) | JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DITEMUKAN (P) | JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DITEMUKAN (L+P) | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI(L) | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI(P) | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI(L+P) | ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (L) JUMLAH | ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (L) % | ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (P) JUMLAH | ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (P) % | ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (L+P) JUMLAH | ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (L+P) % | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) JUMLAH | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) % | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) JUMLAH | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) % | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L+P) JUMLAH | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L+P) % | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) JUMLAH | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) % | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) JUMLAH | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) % | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L+P) JUMLAH | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L+P) % | JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS (JUMLAH) | JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semenede Darat Ulu | Pajar Bulan | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 6 | 100 | 13 | 93 | 7 | 88 | 6 | 100 | 13 | 93 | 1 | 7 |
| 2 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 4 | 100 | 8 | 89 | 4 | 80 | 4 | 100 | 8 | 89 | 1 | 11 |
| 3 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 6 | 1 | 7 | 17 | 1 | 18 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 29 | 14 | 82 | 2 | 200 | 16 | 89 | 16 | 94 | 2 | 200 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 5 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 35 | 22 | 57 | 67 | 49 | 116 | 30 | 86 | 19 | 86 | 49 | 86 | 30 | 45 | 24 | 49 | 54 | 47 | 60 | 90 | 43 | 88 | 103 | 89 | 9 | 8 |
| 6 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 59 | 22 | 81 | 169 | 103 | 272 | 24 | 41 | 9 | 41 | 33 | 41 | 127 | 75 | 82 | 80 | 209 | 77 | 151 | 89 | 91 | 88 | 242 | 89 | 1 | 0 |
| 7 | Muara Enim | Muara Enim | 90 | 57 | 147 | 231 | 199 | 430 | 14 | 16 | 23 | 40 | 37 | 25 | 201 | 87 | 145 | 73 | 346 | 81 | 215 | 93 | 168 | 84 | 383 | 89 | 7 | 2 |
| 8 | Ujan Mas | Ujan Mas | 38 | 23 | 61 | 68 | 35 | 103 | 31 | 82 | 22 | 96 | 53 | 87 | 33 | 49 | 10 | 29 | 43 | 42 | 64 | 94 | 32 | 91 | 96 | 93 | 3 | 3 |
| 9 | Gunung Megang | Gunung Megang | 16 | 16 | 32 | 28 | 25 | 53 | 13 | 81 | 13 | 81 | 26 | 81 | 13 | 46 | 10 | 40 | 23 | 43 | 26 | 93 | 23 | 92 | 49 | 93 | 4 | 8 |
| 10 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 5 | 83 | 10 | 83 | 5 | 83 | 5 | 83 | 10 | 83 | 1 | 8 |
| 11 | Benakat | Benakat | 16 | 10 | 26 | 20 | 15 | 35 | 15 | 94 | 4 | 40 | 19 | 73 | 5 | 25 | 10 | 67 | 15 | 43 | 20 | 100 | 14 | 93 | 34 | 97 | 1 | 3 |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 22 | 13 | 35 | 35 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 86 | 16 | 76 | 46 | 82 | 30 | 86 | 16 | 76 | 46 | 82 | 1 | 2 |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 35 | 15 | 50 | 56 | 29 | 85 | 27 | 77 | 12 | 80 | 39 | 78 | 22 | 39 | 16 | 55 | 38 | 45 | 49 | 88 | 28 | 97 | 77 | 91 | 5 | 6 |
| 14 | Rambang Niru | Muara Emburung | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 15 | 3 | 100 | 0 | - | 3 | 100 | 8 | 73 | 3 | 75 | 11 | 73 | 11 | 100 | 3 | 75 | 14 | 93 | 0 | 0 |
| 15 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 6 | 10 | 16 | 14 | 14 | 28 | 5 | 83 | 8 | 80 | 13 | 81 | 6 | 43 | 4 | 29 | 10 | 36 | 11 | 79 | 12 | 86 | 23 | 82 | 2 | 7 |
| 17 | Lubai | Beringin | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 6 | 60 | 8 | 80 | 14 | 70 | 12 | 60 | 12 | 60 | 24 | 60 | 18 | 90 | 20 | 100 | 38 | 95 | 2 | 5 |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 8 | 2 | 10 | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 | 13 | 100 | 33 | 89 | 20 | 83 | 13 | 100 | 33 | 89 | 2 | 5 |
| 19 | Lembak | Lembak | 5 | 4 | 9 | 11 | 10 | 21 | 3 | 60 | 4 | 100 | 7 | 78 | 7 | 64 | 3 | 30 | 10 | 48 | 10 | 91 | 7 | 70 | 17 | 81 | 1 | 5 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 2 | 67 | 8 | 89 | 6 | 100 | 2 | 67 | 8 | 89 | 1 | 11 |
| 21 | Gelumbang | Gelumbang | 21 | 20 | 41 | 56 | 41 | 97 | 20 | 95 | 13 | 65 | 33 | 81 | 33 | 59 | 37 | 90 | 70 | 72 | 53 | 95 | 50 | 122 | 103 | 106 | 0 | 0 |
| 22 | Kelekar | Kelekar | 4 | 4 | 8 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85 | 5 | 63 | 16 | 76 | 11 | 85 | 5 | 63 | 16 | 76 | 3 | 14 |
| 23 | Sungai Rotan | Sukarami | 22 | 16 | 38 | 37 | 25 | 62 | 20 | 91 | 15 | 94 | 35 | 92 | 10 | 27 | 8 | 32 | 18 | 29 | 30 | 81 | 23 | 92 | 53 | 86 | 2 | 3 |
| 24 | Muara Belida | Muara Belida | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 6 | 100 | 11 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 11 | 100 | 0 | 0 |
Menampilkan 24 data