CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
9
Kolom
18
Update
01 Dec
Visualisasi Data
Ibu Hamil Jumlah: 10900%
Ibu Hamil Jumlah K1: 10253%
Ibu Hamil Jumlah K4 Jumlah: 10116%
ibu Hamil K6 Jumlah: 9188%
Ibu Bersalin Nifas Jumlah: 10212%
Ibu Bersalin/Nifas Persalinan di Fasyankes Jumlah: 9495%
Ibu Bersalin/Nifas KF1 Jumlah: 9495%
Ibu Bersalin/Nifas KF Lengkap Jumlah: 9268%
Ibu Bersalin/Nifas Ibu Nifas mendapat VIT A Jumlah: 9495%
Data Tabel
| No | Kecamatan | Puskesmas | Ibu Hamil Jumlah | Ibu Hamil Jumlah K1 | Ibu Hamil % K1 | Ibu Hamil Jumlah K4 Jumlah | Ibu Hamil K4 % | ibu Hamil K6 Jumlah | Ibu Hamil K6 % | Ibu Bersalin Nifas Jumlah | Ibu Bersalin/Nifas Persalinan di Fasyankes Jumlah | Ibu Bersalin/Nifas Persalinan di Fasyankes % | Ibu Bersalin/Nifas KF1 Jumlah | Ibu Bersalin/Nifas KF1 % | Ibu Bersalin/Nifas KF Lengkap Jumlah | Ibu Bersalin/Nifas KF Lengkap % | Ibu Bersalin/Nifas Ibu Nifas mendapat VIT A Jumlah | Ibu Bersalin/Nifas Ibu Nifas mendapat VIT A % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semende Darat Ulu | Pajar Bulan | 328 | 328 | 100,0 | 324 | 101,9 | 310 | 97,5 | 318 | 318 | 100,0 | 316 | 99,4 | 316 | 99,4 | 318 | 100,0 |
| 2 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 174 | 174 | 100,0 | 171 | 103,6 | 166 | 100,6 | 165 | 162 | 98,2 | 162 | 98,2 | 161 | 97,6 | 162 | 98,2 |
| 3 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 246 | 236 | 95,9 | 219 | 94,8 | 201 | 87,0 | 231 | 215 | 93,1 | 215 | 93,1 | 212 | 91,8 | 215 | 93,1 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | 132 | 132 | 100,0 | 131 | 101,6 | 112 | 86,8 | 129 | 131 | 101,6 | 129 | 100,0 | 124 | 96,1 | 131 | 101,6 |
| 5 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 433 | 406 | 93,8 | 346 | 84,6 | 329 | 80,4 | 409 | 392 | 95,8 | 392 | 95,8 | 392 | 95,8 | 392 | 95,8 |
| 6 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 1,679 | 1,534 | 91,4 | 1,633 | 107,0 | 1,178 | 77,2 | 1,526 | 1,490 | 97,6 | 1,482 | 97,1 | 1,432 | 93,8 | 1,490 | 97,6 |
| 7 | Muara Enim | Muara Enim | 1,263 | 1,263 | 100,0 | 1,263 | 100,0 | 1,151 | 91,1 | 1,263 | 1,263 | 100,0 | 1,260 | 99,8 | 1,203 | 95,2 | 1,263 | 100,0 |
| 8 | Ujan Mas | Ujan Mas | 358 | 357 | 99,7 | 353 | 102,0 | 355 | 102,6 | 346 | 320 | 92,5 | 320 | 92,5 | 302 | 87,3 | 320 | 92,5 |
| 9 | Gunung Megang | Gunung Megang | 401 | 401 | 100,0 | 401 | 103,9 | 401 | 103,9 | 386 | 386 | 100,0 | 386 | 100,0 | 313 | 81,1 | 386 | 100,0 |
| 10 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 174 | 141 | 81,0 | 130 | 79,3 | 137 | 83,5 | 164 | 139 | 84,8 | 138 | 84,1 | 138 | 84,1 | 139 | 84,8 |
| 11 | Benakat | Benakat | 201 | 200 | 99,5 | 186 | 96,4 | 129 | 66,8 | 193 | 174 | 90,2 | 174 | 90,2 | 174 | 90,2 | 174 | 90,2 |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 451 | 257 | 57,0 | 426 | 100,0 | 417 | 97,9 | 426 | 382 | 89,7 | 382 | 89,7 | 382 | 89,7 | 382 | 89,7 |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 280 | 247 | 88,2 | 241 | 92,7 | 243 | 93,5 | 260 | 253 | 97,3 | 253 | 97,3 | 253 | 97,3 | 253 | 97,3 |
| 14 | Rambang Niru | Muara Emburung | 328 | 314 | 95,7 | 287 | 97,0 | 254 | 85,8 | 296 | 212 | 71,6 | 212 | 71,6 | 212 | 71,6 | 212 | 71,6 |
| 15 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 390 | 340 | 87,2 | 330 | 89,4 | 254 | 68,8 | 369 | 310 | 84,0 | 310 | 84,0 | 307 | 83,2 | 310 | 84,0 |
| 16 | Rambang | Sugih Waras | 553 | 517 | 93,5 | 451 | 98,7 | 430 | 94,1 | 457 | 411 | 89,9 | 411 | 89,9 | 411 | 89,9 | 411 | 89,9 |
| 17 | Lubai | Beringin | 508 | 481 | 94,7 | 437 | 90,1 | 421 | 86,8 | 485 | 397 | 81,9 | 406 | 83,7 | 399 | 82,3 | 397 | 81,9 |
| 18 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 499 | 482 | 96,6 | 460 | 95,0 | 397 | 82,0 | 484 | 447 | 92,4 | 447 | 92,4 | 443 | 91,5 | 447 | 92,4 |
| 19 | Lembak | Lembak | 325 | 284 | 87,4 | 266 | 83,1 | 230 | 71,9 | 320 | 259 | 80,9 | 259 | 80,9 | 256 | 80,0 | 259 | 80,9 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 217 | 207 | 95,4 | 202 | 108,6 | 198 | 106,5 | 186 | 173 | 93,0 | 173 | 93,0 | 170 | 91,4 | 173 | 93,0 |
| 21 | Kelekar | Kelekar | 208 | 202 | 97,1 | 200 | 202,0 | 198 | 200,0 | 99 | 181 | 182,8 | 181 | 182,8 | 181 | 182,8 | 181 | 182,8 |
| 22 | Sungai Rotan | Sukarami | 590 | 588 | 99,7 | 590 | 106,5 | 590 | 106,5 | 554 | 505 | 91,2 | 505 | 91,2 | 505 | 91,2 | 505 | 91,2 |
| 23 | Muara Belida | Muara Belida | 120 | 120 | 100,0 | 118 | 64,5 | 120 | 65,6 | 183 | 90 | 49,2 | 97 | 53,0 | 97 | 53,0 | 90 | 49,2 |
| 24 | Gelumbang | Gelumbang | 1,042 | 1,042 | 100,0 | 951 | 98,8 | 967 | 100,4 | 963 | 885 | 91,9 | 885 | 91,9 | 885 | 91,9 | 885 | 91,9 |
Menampilkan 24 data