Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

DETEKSI DINI HEPATITIS B PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

25

Kategori

6

Kolom

8

Update

01 Dec

Visualisasi Data

JUMLAH IBU HAMIL: 11146%
REAKTIF: 53%
NON REAKTIF: 7962%
TOTAL: 8015%
% BUMIL DIPERIKSA: 2267%
% BUMIL REAKTIF: 22%

Data Tabel

No KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH IBU HAMIL REAKTIF NON REAKTIF TOTAL % BUMIL DIPERIKSA % BUMIL REAKTIF
1 Semenede Darat Ulu Pajar Bulan 328 0 37 37 11 0
2 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 174 7 96 103 59 7
3 Semende Darat Laut Pulau Panggung 246 1 176 177 72 1
4 Semende Darat Laut Pulau Panggung 246 1 176 177 72 1
5 Panang Enim Panang Enim 132 5 325 330 250 2
6 Tanjung Agung Tanjung Agung 433 7 1,743 1,750 404 0
7 Lawang Kidul Tanjung Enim 1,679 3 613 616 37 0
8 Muara Enim Muara Enim 1,263 0 389 389 31 0
9 Ujan Mas Ujan Mas 358 4 285 289 81 1
10 Gunung Megang Gunung Megang 401 1 108 109 27 1
11 Gunung Megang Sumaja Makmur 174 0 117 117 67 0
12 Benakat Benakat 201 0 572 572 285 0
13 Belimbing Teluk Lubuk 451 0 260 260 58 0
14 Rambang Niru Tebat Agung 280 8 328 336 120 2
15 Rambang Niru Muara Emburung 328 7 319 326 99 2
16 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 390 2 294 296 76 1
17 Rambang Sugih Waras 553 0 230 230 42 0
18 Lubai Beringin 508 0 148 148 29 0
19 Lubai Ulu Sumber Mulya 499 2 887 889 178 0
20 Lembak Lembak 325 1 462 463 143 0
21 Belida Darat Belida Darat 217 2 103 105 48 2
22 Gelumbang Gelumbang 1,042 0 166 166 16 0
23 Kelekar Kelekar 208 2 128 130 63 2
24 Sungai Rotan Sukarami 590 0 0 0 0 -
25 Muara Belida Muara Belida 120 0 0 0 0 -

Menampilkan 25 data