JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS DAN FASYANKES LAINYA KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
24
Kategori
7
Kolom
9
Update
01 Dec
Visualisasi Data
JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR: 12096%
JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) JUMLAH: 1002%
JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) %: 1372.7%
JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) JUMLAH: 586%
JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) %: 827.3%
JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L+P): 1588%
KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN: 404%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS DAN FASYANKES LAINYA | JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) JUMLAH | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) % | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) JUMLAH | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) % | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L+P) | KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubai | Beringin | 546 | 18 | 51 | 17 | 49 | 35 | 4 |
| 2 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 493 | 30 | 65 | 16 | 35 | 46 | 1 |
| 3 | Semenede Darat Ulu | Pajar Bulan | 358 | 15 | 75 | 5 | 25 | 20 | 1 |
| 4 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 229 | 9 | 53 | 8 | 47 | 17 | 2 |
| 5 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 271 | 16 | 67 | 8 | 33 | 24 | 7 |
| 6 | Panang Enim | Panang Enim | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 7 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 659 | 55 | 60 | 37 | 40 | 92 | 28 |
| 8 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 1,430 | 186 | 61 | 121 | 39 | 307 | 122 |
| 9 | Muara Enim | Muara Enim | 1,875 | 273 | 65 | 148 | 35 | 421 | 163 |
| 10 | Ujan Mas | Ujan Mas | 557 | 44 | 54 | 37 | 46 | 81 | 29 |
| 11 | Gunung Megang | Gunung Megang | 498 | 32 | 55 | 26 | 45 | 58 | 9 |
| 12 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 191 | 5 | 46 | 6 | 55 | 11 | 1 |
| 13 | Benakat | Benakat | 221 | 14 | 82 | 3 | 18 | 17 | 10 |
| 14 | Belimbing | Teluk Lubuk | 521 | 42 | 74 | 15 | 26 | 57 | 4 |
| 15 | Rambang Niru | Tebat Agung | 692 | 45 | 67 | 22 | 33 | 67 | 6 |
| 16 | Rambang Niru | Muara Emburung | 245 | 16 | 64 | 9 | 36 | 25 | 3 |
| 17 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 18 | Rambang | Sugih Waras | 579 | 22 | 67 | 11 | 33 | 33 | 1 |
| 19 | Lembak | Lembak | 479 | 27 | 61 | 17 | 39 | 44 | 0 |
| 20 | Belida Darat | Belida Darat | 188 | 8 | 42 | 11 | 58 | 19 | 0 |
| 21 | Gelumbang | Gelumbang | 911 | 72 | 64 | 40 | 36 | 112 | 10 |
| 22 | Kelekar | Kelekar | 195 | 13 | 59 | 9 | 41 | 22 | 1 |
| 23 | Sungai Rotan | Sukarami | 784 | 53 | 77 | 16 | 23 | 69 | 2 |
| 24 | Muara Belida | Muara Belida | 174 | 7 | 64 | 4 | 36 | 11 | 0 |
Menampilkan 24 data