CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

Dinas Kesehatan

4 Views 9 Downloads

Bagikan halaman ini

Link berhasil disalin!

Visualisasi Data

Tabel Data

No KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH IBU BERSALIN PESERTA KB PASCA PERSALINAN KONDOM PESERTA KB PASCA PERSALINAN % PESERTA KB PASCA PERSALINAN SUNTIK PESERTA KB PASCA PERSALINAN % PESERTA KB PASCA PERSALINAN PIL PESERTA KB PASCA PERSALINAN % PESERTA KB PASCA PERSALINAN AKDR PESERTA KB PASCA PERSALINAN % PESERTA KB PASCA PERSALINAN MOP PESERTA KB PASCA PERSALINAN % PESERTA KB PASCA PERSALINAN MOW PESERTA KB PASCA PERSALINAN % PESERTA KB PASCA PERSALINAN IMPLAN PESERTA KB PASCA PERSALINAN % PESERTA KB PASCA PERSALINAN MAL PESERTA KB PASCA PERSALINAN % PESERTA KB PASCA PERSALINAN JUMLAH PESERTA KB PASCA PERSALINAN %
1 Semende Darat Ulu Pajar Bulan 318 8 6,1 64 48,9 52 39,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 5,3 0 0,0 131 41,2
2 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 165 4 3,2 55 44,4 62 50,0 1 0,8 0 0,0 0 0,0 2 1,6 0 0,0 124 75,2
3 Semende Darat Laut Pulau Panggung 231 6 3,8 77 49,4 62 39,7 0 0,0 0 0,0 2 1,3 9 5,8 59 37,8 156 67,5
4 Panang Enim Panang Enim 129 1 1,0 73 70,9 29 28,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 79,8
5 Tanjung Agung Tanjung Agung 409 1 0,9 79 70,5 32 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 27,4
6 Ujan Mas Ujan Mas 346 1 0,6 84 48,8 27 15,7 1 0,6 1 0,6 3 1,7 54 31,4 36 20,9 172 49,7
7 Gunung Megang Gunung Megang 386 4 1,6 200 78,1 31 12,1 0 0,0 0 0,0 3 1,3 18 7,0 0 0,0 256 66,3
8 Gunung Megang Sumaja Makmur 164 9 6,1 80 54,1 39 26,4 1 0,7 1 0,7 1 0,7 16 10,8 0 0,0 148 90,2
9 Benakat Benakat 193 14 8,0 102 58,6 48 27,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 5,7 0 0,0 174 90,2
10 Belimbing Teluk Lubuk 426 10 7,5 87 64,9 35 26,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,5 0 0,0 134 31,5
11 Rambang Niru Tebat Agung 260 5 2,5 150 74,3 19 9,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 13,9 0 0,0 202 77,7
12 Rambang Niru Muara Emburung 296 3 2,8 81 76,4 20 18,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,9 15 14,2 106 35,8
13 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 369 7 3,0 171 73,1 23 9,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 14,1 0 0,0 234 63,4
14 Rambang Sugih Waras 457 42 10,1 128 30,8 142 34,1 38 9,1 0 0,0 0 0,0 66 15,9 0 0,0 416 91,0
15 Lubai Beringin 485 8 2,7 203 69,3 65 22,2 5 1,7 0 0,0 0 0,0 12 4,1 0 0,0 293 60,4
16 Lubai Ulu Sumber Mulya 484 16 8,5 121 64,0 52 27,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 189 39,0
17 Lembak Lembak 320 8 4,5 145 81,0 20 11,2 4 2,2 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 179 55,9
18 Belida Darat Belida Darat 186 6 4,4 100 73,0 26 19,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 3,6 0 0,0 137 73,7
19 Gelumbang Gelumbang 963 24 10,9 150 67,9 34 15,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 5,9 0 0,0 221 22,9
20 Kelekar Kelekar 99 5 5,6 70 77,8 15 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 7,8 90 90,9
21 Sungai Rotan Sukarami 554 8 3,8 124 58,2 80 37,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 213 38,4
22 Muara Belida Muara Belida 183 10 12,8 31 39,7 35 44,9 0 0,0 0 0,0 1 1,3 1 1,3 0 0,0 78 42,6
23 Lawang Kidul Tanjung Enim 1,526 86 10,8 304 38,0 307 38,4 27 3,4 0 0,0 11 1,4 64 8,0 0 0,0 799 52,4
24 Muara Enim Muara Enim 1,263 26 4,9 224 42,3 138 26,0 29 5,5 0 0,0 0 0,0 113 21,3 22 4,2 530 42,0

Download Data