CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENUS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
25
Kategori
9
Kolom
11
Update
01 Dec
Visualisasi Data
USIA LANJUT (60 TAHUN+) L: 26325%
USIA LANJUT (60 TAHUN+) P: 27813%
USIA LANJUT (60 TAHUN+) L+P: 54138%
USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (L): 25442%
USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (%): 2294.2%
USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (P): 26782%
USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (%): 2268.7%
USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (L+P): 52224%
USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (%): 2280.9%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | PUSKESMAS | USIA LANJUT (60 TAHUN+) L | USIA LANJUT (60 TAHUN+) P | USIA LANJUT (60 TAHUN+) L+P | USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (L) | USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (%) | USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (P) | USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (%) | USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (L+P) | USIA LANJUT (60 TAHUN+) MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semenede Darat Ulu | Pajar Bulan | 1,134 | 1,317 | 2,451 | 1,134 | 100 | 1,312 | 100 | 2,446 | 100 |
| 2 | Semende Darat Tengah | Tanjung Raya | 541 | 520 | 1,061 | 540 | 100 | 520 | 100 | 1,060 | 100 |
| 3 | Semende Darat Laut | Pulau Panggung | 768 | 806 | 1,574 | 768 | 100 | 717 | 89 | 1,485 | 94 |
| 4 | Panang Enim | Panang Enim | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 5 | Tanjung Agung | Tanjung Agung | 3,116 | 3,284 | 6,400 | 3,016 | 97 | 3,198 | 97 | 6,214 | 97 |
| 6 | Lawang Kidul | Tanjung Enim | 2,418 | 2,990 | 5,408 | 2,418 | 100 | 2,990 | 100 | 5,408 | 100 |
| 7 | Muara Enim | Muara Enim | 3,657 | 3,526 | 7,183 | 3,657 | 100 | 3,526 | 100 | 7,183 | 100 |
| 8 | Ujan Mas | Ujan Mas | 845 | 902 | 1,747 | 845 | 100 | 902 | 100 | 1,747 | 100 |
| 9 | Gunung Megang | Gunung Megang | 909 | 1,012 | 1,921 | 909 | 100 | 1,012 | 100 | 1,921 | 100 |
| 10 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 418 | 472 | 890 | 407 | 97 | 433 | 92 | 840 | 94 |
| 11 | Benakat | Benakat | 361 | 384 | 745 | 361 | 100 | 384 | 100 | 745 | 100 |
| 12 | Belimbing | Teluk Lubuk | 444 | 469 | 913 | 271 | 61 | 235 | 50 | 506 | 55 |
| 13 | Rambang Niru | Tebat Agung | 736 | 780 | 1,516 | 697 | 95 | 740 | 95 | 1,437 | 95 |
| 14 | Rambang Niru | Tebat Agung | 736 | 780 | 1,516 | 697 | 95 | 740 | 95 | 1,437 | 95 |
| 15 | Rambang Niru | Muara Emburung | 832 | 783 | 1,615 | 792 | 95 | 757 | 97 | 1,549 | 96 |
| 16 | Empat Petulai Dangku | Empat Petulai | 875 | 1,072 | 1,947 | 821 | 94 | 1,001 | 93 | 1,822 | 94 |
| 17 | Rambang | Sugih Waras | 1,318 | 1,364 | 2,682 | 1,289 | 98 | 1,291 | 95 | 2,580 | 96 |
| 18 | Lubai | Beringin | 1,023 | 1,133 | 2,156 | 1,023 | 100 | 1,133 | 100 | 2,156 | 100 |
| 19 | Lubai Ulu | Sumber Mulya | 1,118 | 1,023 | 2,141 | 744 | 67 | 704 | 69 | 1,448 | 68 |
| 20 | Lembak | Lembak | 641 | 648 | 1,289 | 619 | 97 | 648 | 100 | 1,267 | 98 |
| 21 | Belida Darat | Belida Darat | 363 | 352 | 715 | 363 | 100 | 352 | 100 | 715 | 100 |
| 22 | Gelumbang | Gelumbang | 2,149 | 2,119 | 4,268 | 2,149 | 100 | 2,119 | 100 | 4,268 | 100 |
| 23 | Kelekar | Kelekar | 373 | 372 | 745 | 373 | 100 | 363 | 98 | 736 | 99 |
| 24 | Sungai Rotan | Sukarami | 1,249 | 1,431 | 2,680 | 1,248 | 100 | 1,431 | 100 | 2,679 | 100 |
| 25 | Muara Belida | Muara Belida | 301 | 274 | 575 | 301 | 100 | 274 | 100 | 575 | 100 |
Menampilkan 25 data