Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

CALON PENGANTIN (CATIN) MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

24

Kategori

13

Kolom

15

Update

01 Dec

Visualisasi Data

JUMLAH CATIN TERDAFTAR DI KUA ATAU LEMBAGA AGAMA LAINYA (LAKI-LAKI): 3541%
JUMLAH CATIN TERDAFTAR DI KUA ATAU LEMBAGA AGAMA LAINYA (PEREMPUAN): 3541%
JUMLAH CATIN TERDAFTAR DI KUA ATAU LEMBAGA AGAMA LAINYA (LAKI-LAKI+PEREMPUAN): 7082%
CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (LAKI-LAKI) JUMLAH: 3341%
CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (LAKI-LAKI) %: 2316.7%
CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (PEREMPUAN) JUMLAH: 3535%
CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (PEREMPUAN) %: 2388.9%
CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) JUMLAH: 6866%
CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) %: 2352.9%
CATIN PEREMPUAN ANEMIA (JUMLAH): 6%
CATIN PEREMPUAN ANEMIA (%): 2.6%
CATIN PEREMPUAN GIZI KURANG (JUMLAH): 25%
CATIN PEREMPUAN GIZI KURANG (%): 11%

Data Tabel

No KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH CATIN TERDAFTAR DI KUA ATAU LEMBAGA AGAMA LAINYA (LAKI-LAKI) JUMLAH CATIN TERDAFTAR DI KUA ATAU LEMBAGA AGAMA LAINYA (PEREMPUAN) JUMLAH CATIN TERDAFTAR DI KUA ATAU LEMBAGA AGAMA LAINYA (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (LAKI-LAKI) JUMLAH CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (LAKI-LAKI) % CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (PEREMPUAN) JUMLAH CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (PEREMPUAN) % CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) JUMLAH CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) % CATIN PEREMPUAN ANEMIA (JUMLAH) CATIN PEREMPUAN ANEMIA (%) CATIN PEREMPUAN GIZI KURANG (JUMLAH) CATIN PEREMPUAN GIZI KURANG (%)
1 Semenede Darat Ulu Pajar Bulan 115 115 230 115 100 115 100 230 100 0 0 0 0
2 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 96 96 192 96 100 96 100 192 100 0 0 0 0
3 Semende Darat Laut Pulau Panggung 167 167 334 167 100 167 100 334 100 3 2 0 0
4 Panang Enim Panang Enim 100 100 200 100 100 100 100 200 100 0 0 0 0
5 Tanjung Agung Tanjung Agung 159 159 318 129 81 159 100 288 91 0 0 0 0
6 Lawang Kidul Tanjung Enim 409 409 818 409 100 409 100 818 100 0 0 0 0
7 Muara Enim Muara Enim 384 384 768 215 56 384 100 599 78 3 1 20 5
8 Ujan Mas Ujan Mas 188 188 376 188 100 188 100 376 100 0 0 2 1
9 Gunung Megang Gunung Megang 172 172 344 172 100 172 100 344 100 0 0 0 0
10 Gunung Megang Sumaja Makmur 64 64 128 64 100 64 100 128 100 0 0 0 0
11 Benakat Benakat 64 64 128 64 100 64 100 128 100 0 0 3 5
12 Belimbing Teluk Lubuk 242 242 484 242 100 242 100 484 100 0 0 0 0
13 Rambang Niru Tebat Agung 65 65 130 65 100 65 100 130 100 0 0 0 0
14 Rambang Niru Muara Emburung 73 73 146 73 100 73 100 146 100 0 0 0 0
15 Empat Petulai Dangku Empat Petulai 69 69 138 69 100 69 100 138 100 0 0 0 0
16 Rambang Sugih Waras 84 84 168 84 100 84 100 168 100 0 0 0 0
17 Lubai Beringin 95 95 190 95 100 95 100 190 100 0 0 0 0
18 Lubai Ulu Sumber Mulya 179 179 358 179 100 179 100 358 100 0 0 0 0
19 Lembak Lembak 101 101 202 101 100 101 100 202 100 0 0 0 0
20 Belida Darat Belida Darat 63 63 126 63 100 63 100 126 100 0 0 0 0
21 Gelumbang Gelumbang 368 368 736 368 100 368 100 736 100 0 0 0 0
22 Kelekar Kelekar 54 54 108 53 80 48 89 91 84 0 0 0 0
23 Sungai Rotan Sukarami 160 160 320 160 100 160 100 320 100 0 0 0 0
24 Muara Belida Muara Belida 70 70 140 70 100 70 100 140 100 0 0 0 0

Menampilkan 24 data