Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

24

Kategori

15

Kolom

17

Update

01 Dec

Visualisasi Data

JUMLAH LAKI-LAKI: 209491%
JUMLAH PEREMPUAN: 201457%
JUMLAH LAKI-LAKI+PEREMPUAN: 410948%
MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (LAKI-LAKI)JUMLAH: 193979%
MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (LAKI-LAKI) %: 2108.2%
MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (PEREMPUAN) JUMLAH: 199790%
MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (PEREMPUAN) %: 2179.5%
MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) JUMLAH: 374060%
MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) %: 2143.2%
BERESIKO (LAKI-LAKI) JUMLAH: 57684%
BERESIKO (LAKI-LAKI) %: 688.8%
BERESIKO (PEREMPUAN) JUMLAH: 70357%
BERESIKO (PEREMPUAN) %: 823.6%
BERESIKO (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) JUMLAH: 128041%
BERESIKO (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) %: 756%

Data Tabel

No KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH LAKI-LAKI JUMLAH PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI+PEREMPUAN MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (LAKI-LAKI)JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (LAKI-LAKI) % MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (PEREMPUAN) JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (PEREMPUAN) % MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) % BERESIKO (LAKI-LAKI) JUMLAH BERESIKO (LAKI-LAKI) % BERESIKO (PEREMPUAN) JUMLAH BERESIKO (PEREMPUAN) % BERESIKO (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) JUMLAH BERESIKO (LAKI-LAKI+PEREMPUAN) %
1 Semende Darat Tengah Tanjung Raya 3,753 3,507 7,260 3,717 99 3,507 100 7,224 100 1,063 29 2,135 61 3,198 44
2 Panang Enim Panang Enim - - 0 - - - - 0 - 0 - - - 0 -
3 Lawang Kidul Tanjung Enim 24,426 23,999 48,425 12,769 52 23,999 100 36,768 76 4,512 35 10,577 44 15,089 41
4 Ujan Mas Ujan Mas 8,840 8,193 17,033 8,660 98 8,193 100 16,853 99 866 10 730 9 1,596 10
5 Gunung Megang Sumaja Makmur 3,204 3,140 6,344 3,202 100 3,140 100 6,342 100 215 7 323 10 538 9
6 Belimbing Teluk Lubuk 8,679 8,116 16,795 5,896 68 6,449 80 12,345 74 2,516 43 2,631 41 5,147 42
7 Rambang Niru Muara Emburung 6,226 6,001 12,227 6,217 100 6,001 100 12,218 100 176 3 80 1 256 2
8 Rambang Sugih Waras 9,471 9,190 18,661 8,894 94 9,190 100 18,084 97 6,004 68 6,769 74 12,773 71
9 Lubai Ulu Sumber Mulya 11,401 10,603 22,004 11,401 100 10,603 100 2,204 100 658 6 672 6 1,330 6
10 Semenede Darat Ulu Pajar Bulan 5,912 5,563 11,475 5,912 100 5,563 100 11,475 100 793 13 1,237 22 2,030 18
11 Semende Darat Laut Pulau Panggung 4,934 4,848 9,782 4,934 100 4,848 100 9,782 100 2,410 49 2,759 57 5,169 53
12 Tanjung Agung Tanjung Agung 14,245 13,210 27,455 14,158 99 13,210 100 27,368 100 4,877 34 5,557 42 10,434 38
13 Muara Enim Muara Enim 25,277 25,351 50,628 25,277 100 25,351 100 50,628 100 3,994 16 5,447 22 9,441 19
14 Gunung Megangg Gunung Megang 8,492 7,919 16,411 8,492 100 7,919 100 16,411 100 7,741 91 7,166 91 14,907 91
15 Benakat Benakat 3,464 3,119 6,583 3,436 99 3,119 100 6,555 100 107 3 8 0 115 2
16 Rambang Niru Tebat Agung 11,935 11,548 23,483 11,935 100 11,548 100 23,483 100 604 5 684 6 1,288 6
17 Empat Petulai Dangku Empat Petulai - - 0 - - - - 0 - 0 - - - 0 -
18 Lubai Beringin 9,166 8,665 17,831 9,166 100 8,665 100 17,831 100 3,962 43 3,730 43 7,692 43
19 Lembak Lembak 6,763 6,694 13,457 6,763 100 6,694 100 13,457 100 2,577 38 3,948 59 6,525 49
20 Belida Darat Belida Darat 4,746 4,565 9,311 4,684 99 4,565 100 9,249 99 1,001 21 1,692 37 2,693 29
21 Gelumbang Gelumbang 21,110 20,599 41,709 21,110 100 20,599 100 41,709 100 4,509 21 4,124 20 8,633 21
22 Kelekar Kelekar 3,871 3,676 7,547 3,871 100 3,676 100 7,547 100 273 7 416 11 689 9
23 Sungai Rotan Sukarami 10,878 10,501 21,379 10,787 100 10,501 100 21,379 100 6,485 60 7,264 69 13,749 64
24 Muara Belida Muara Belida 2,698 2,450 5,148 2,698 100 2,450 100 5,148 100 2,341 87 2,408 98 4,749 92

Menampilkan 24 data