No Kecamatan Dokter Dokter Gigi Perawat Bidan Tenaga Kefarmasian
1 Semende Darat Laut 5 1 58 48 3
2 Semende Darat Ulu 2 1 31 45 0
3 Semende Darat Tengah 0 1 32 20 1
4 Tanjung Agung 3 1 35 75 1
5 Panang Enim - - - - -
6 Rambang 2 1 25 49 2
7 Lubai 3 2 14 43 2
8 Lubai Ulu 9 3 57 75 4
9 Lawang Kidul 4 1 38 40 3
10 Muara Enim 3 1 31 63 2
11 Ujan mas 2 1 17 38 2
12 Gunung Megang 1 0 18 30 3
13 Benakat 1 2 11 21 2
14 Belimbing 2 1 15 39 0
15 Rambang Niru 4 2 37 96 7
16 Empat Petulai Dangku - - - - -
17 Gelumbang 9 4 95 135 6
18 Lembak 2 2 21 31 2
19 Sungai Rotan 2 1 22 49 2
20 Muara Belida 1 2 16 29 2
21 Kelekar 2 1 16 41 2
22 Belida Darat 1 1 25 48 2