Sister

Approved
No GOLONGAN DARAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 A 10,056 8,916 18,972
2 B 7,793 7,444 15,237
3 AB 4,519 3,657 8,176
4 O 10,485 8,223 18,708
5 A+ 400 367 767
6 A- 20 27 47
7 B+ 296 301 597
8 B- 18 32 50
9 AB+ 253 240 493
10 AB- 66 73 139
11 O- 359 373 732
12 TIDAK TAHU 289,571 281,902 571,473
13 O+ 269 279 548
Download

Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Peraturan Bupati