Sister

Approved
No KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 00-04 22,010 20,472 42,482
2 05-09 30,555 28,575 59,130
3 10-14 31,892 29,971 61,863
4 20-24 28,147 26,493 54,640
5 25-29 25,330 23,648 48,978
6 30-34 24,683 23,417 48,100
7 35-39 26,718 25,783 52,501
8 40-44 24,676 24,016 48,692
9 45-49 21,749 21,485 43,234
10 50-54 18,491 17,755 36,246
11 55-59 14,651 15,081 29,732
12 60-64 11,984 11,721 23,705
13 65-69 8,434 8,171 16,605
14 70-74 4,982 5,181 10,163
15 > 75 4,732 5,998 10,730
16 15-19 25,071 24,067 49,138
Download

Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Peraturan Bupati