Sister

Approved
No GOLONGAN DARAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 A 10,146 9,037 19,183
2 B 7,923 7,573 15,496
3 AB 4,593 3,754 8,347
4 O 10,733 8,445 19,178
5 A+ 511 492 1,003
6 A- 23 28 51
7 B+ 396 400 796
8 B- 20 34 54
9 AB+ 279 267 546
10 AB- 67 74 141
11 O+ 306 320 626
12 O- 353 380 733
13 TIDAK TAHU 293,827 285,269 579,096
Download

Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Peraturan Bupati