Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam Menurut Desa di Kecamatan Lubai, 2022
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
5
Kategori
0
Kolom
11
Update
04 Nov
Visualisasi Data
Data Tabel
| No | Desa | Aur | Beringin | Sukamerindu | Kota Baru | Pagar Gunung | Jiwa Baru | Gunung Raja | Tanjung Kemala | Menanti | Air Asam | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Peringatan Dini Bencana Alam | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| 2 | Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami | Bukan Wilayah Potensi Tsunami | Bukan Wilayah Potensi Tsunami | Bukan Wilayah Potensi Tsunami | Bukan Wilayah Potensi Tsunami | Bukan Wilayah Potensi Tsunami | Bukan Wilayah Potensi Tsunami | Bukan Wilayah Potensi Tsunami | Bukan Wilayah Potensi Tsunami | Bukan Wilayah Potensi Tsunami | Bukan Wilayah Potensi Tsunami | 
| 3 | Perlengkapan Keselamatan | Ada | Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| 4 | Rambu‐Rambu dan Jalur Evakuasi Bencana | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 
| 5 | Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, Parit, Drainase, Waduk, Pantai, dll | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 
Menampilkan 5 data