Sister

Approved
No PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
1 RSUD DR. H. MOHAMAD RABAIN MUARA ENIM 1 1 1 1 1
2 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 1 1 1 1
3 INSPEKTORAT 1 2 3 4 5
4 SEKRETARIAT DPRD 0 1 2 2 1
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 1 1 1 1
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 2 1 2 1
7 BADAN PENDAPATAN DAERAH 1 1 1 1 1
8 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 1 1 1 1 1
9 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1 1 1 1 1
10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 1 1 1 1
11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 1 1 1 1
12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 1 1 1 1
13 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 1 1 1 1
14 DINAS KESEHATAN 1 1 1 1 1
15 DINAS SOSIAL 1 1 1 1 1
16 DINAS KETENAGAKERJAAN 1 1 1 1 1
17 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 1 1 1 1 1
18 DINAS PERIKANAN 1 1 1 1 1
19 DINAS PERKEBUNAN 1 1 1 1 1
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 1 1 1 1
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 1 1 1 1
22 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 1 1 1 1
23 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 1 1 1 1
24 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 1 1 1 1
25 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 1 1 1 1
26 DINAS PERHUBUNGAN 1 1 1 1 1
27 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 1 1 1 1
28 DINAS PERDAGANGAN 1 1 1 1 1
29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 1 1 1 1 1
30 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1 1 1 1 1
31 DINAS KETAHANAN PANGAN 1 1 1 1 1
32 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 1 1 1 1
33 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 1 1 1 1
34 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 1 1 1 1
35 SEKRETARIAT DAERAH 1 1 1 1 1
36 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1 1 1 1 1
Download

Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Peraturan Bupati