Sister

Approved
No Uraian Realisasi TA 2019 Realisasi TA 2020 Realisasi TA 2021
1 Belanja Pegawai 762,268,707,989 754,378,441,033 798,589,168,955
2 Belanja Barang dan Jasa 827,967,524,554 710,281,604,645 717,341,242,809
3 Belanja Bunga 8,010,479,702 6,158,881,983 4,623,908,646
4 Belanja Subsidi 4,443,380,000 3,073,440,000 477,192,500
5 Belanja Hibah 38,681,225,404 25,676,489,390 31,980,505,895
6 Belanja Bantuan sosial 1,377,600,000 2,332,800,000 2,603,600,000
Download

Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Peraturan Bupati