Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Menurut Partai Politik, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Muara Enim, 2025
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
8
Kategori
13
Kolom
14
Update
04 Nov
Visualisasi Data
                    
                    PDIP: 5%
                
                                
                    
                    DEMOKRAT: 3%
                
                                
                    
                    GOLKAR: 6%
                
                                
                    
                    PPP: 5%
                
                                
                    
                    NASDEM: 4%
                
                                
                    
                    GERINDA: 7%
                
                                
                    
                    PKS: 4%
                
                                
                    
                    HANURA: 1%
                
                                
                    
                    PAN: 5%
                
                                
                    
                    BERKARYA: 0%
                
                                
                    
                    PKB: 4%
                
                                
                    
                    PERINDO: 0%
                
                                
                    
                    PBB: 1%
                
                            Data Tabel
| No | PARTAI POLITIK | PDIP | DEMOKRAT | GOLKAR | PPP | NASDEM | GERINDA | PKS | HANURA | PAN | BERKARYA | PKB | PERINDO | PBB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-Laki | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Perempuan | 0 | 0\ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Laki-Laki | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Laki-Laki | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Perempuan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Menampilkan 8 data